Aide:Requêtes Insights
Productions
https://wiki.tripleperformance.fr/api.php?action=ask&api_version=3&query=[[Est%20un%20%C3%A9l%C3%A9ment%20de%20profil::Production]]|%3FA%20un%20fichier%20d%27icone%20de%20caract%C3%A9ristique|%3FDoit%20%C3%AAtre%20affich%C3%A9%20par%20d%C3%A9faut|%3FA%20une%20priorit%C3%A9%20d%27affichage|%3FA%20un%20label|%3FID%20de%20la%20page|sort%3DA%20une%20priorit%C3%A9%20d%27affichage|order%3Dasc&format=jsonfm
A un fichier d'icone de caractéristique | Doit être affiché par défaut | A une priorité d'affichage | A un label | Identifiant de page« Identifiant de page <span style="font-size:small;">(Page ID)</span> » enregistre l’identifiant d’une page. Ceci est fourni par l’extension Propriétés sémantiques spéciales complémentaires. | |
---|---|---|---|---|---|
Grandes cultures | vrai | 10 | Grandes cultures | 2 163 | |
Polyculture-élevage | vrai | 20 | Polyculture élevage | 7 774 | |
Viticulture | vrai | 30 | Viticulture | 7 802 | |
Arboriculture | vrai | 40 | Arboriculture | 7 803 | |
Maraîchage | vrai | 50 | Maraîchage | 7 804 | |
Élevage bovin viande | vrai | 100 | Élevage bovin viande | 14 738 | |
Élevage | vrai | 100 | Élevage | 13 650 | |
Élevage bovin lait | vrai | 100 | Élevage bovin lait | 14 718 | |
Élevage caprin | faux | 110 | Élevage caprin | 7 806 | |
Élevage ovin lait | faux | 120 | Élevage ovin lait | 14 720 | |
Élevage ovin viande | faux | 120 | Élevage ovin viande | 14 721 | |
Élevage porcin | faux | 130 | Élevage porcin | 7 808 | |
Aviculture | faux | 140 | Aviculture | 14 771 | |
Aviculture (oeufs) | faux | 140 | Aviculture (oeufs) | 14 752 | |
Aviculture (chair) | faux | 140 | Aviculture (chair) | 14 717 | |
Cuniculture | faux | 141 | Cuniculture | 22 880 | |
Élevage équin | faux | 150 | Élevage équin | 7 811 | |
Apiculture | faux | 190 | Apiculture | 7 812 | |
Horticulture - Plante à parfum aromatique et médicinales | faux | 200 | PPAM | 7 813 | |
Cultures tropicales | faux | 250 | Cultures tropicales | 7 814 | |
Sylviculture | faux | 300 | Sylviculture | 7 815 |
Cahier des charges
https://wiki.tripleperformance.fr/api.php?action=ask&api_version=3&query=[[Est%20un%20%C3%A9l%C3%A9ment%20de%20profil::Cahier des charges]]|%3FA%20un%20fichier%20d%27icone%20de%20caract%C3%A9ristique|%3FDoit%20%C3%AAtre%20affich%C3%A9%20par%20d%C3%A9faut|%3FA%20une%20priorit%C3%A9%20d%27affichage|%3FA%20un%20label|%3FID%20de%20la%20page|sort%3DA%20une%20priorit%C3%A9%20d%27affichage|order%3Dasc&format=jsonfm
A un fichier d'icone de caractéristique | Doit être affiché par défaut | A une priorité d'affichage | A un label | Identifiant de page« Identifiant de page <span style="font-size:small;">(Page ID)</span> » enregistre l’identifiant d’une page. Ceci est fourni par l’extension Propriétés sémantiques spéciales complémentaires. | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculture Biologique | vrai | 10 | Agriculture Biologique | 7 746 | |
Agriculture de conservation des sols (ACS) | vrai | 20 | ACS | 6 991 | |
Agroforesterie | vrai | 30 | Agroforesterie | 8 289 | |
Agroécologie | vrai | 30 | Agroécologie | 15 851 | |
Conventionnel | vrai | 50 | Agriculture conventionnelle | 7 756 | |
Techniques culturales simplifiées (TCS) | vrai | 60 | TCS Techniques culturales simplifiées | 4 675 | |
Haute valeur environnementale | faux | 70 | HVE | 4 289 | |
Labels | faux | 80 | Labels | 4 830 | |
Labour occasionnel | faux | 90 | 8 293 |
Liste des pages avec le type de page et l'icone
Liste des départements
https://wiki.tripleperformance.fr/wiki/Sp%C3%A9cial:Parcourir/:Gers-5F(d%C3%A9partement)