Nouvelles pages
5 décembre 2025
- 15:095 décembre 2025 à 15:09 Association maïs/haricot lablab (hist | modifier) [6 476 octets] Léa Sidot (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Culture |Nom=Co-culture maïs haricot lablab |Sous-categorie=Cultures fourragères |Mots-clés=Fourrage, Cultiver des légumineuses / fabacées }} La question de l‘apport en '''protéines''' dans la '''ration des ruminants''' est une question majeure pour les éleveurs. Les problématiques environnementales et économiques entourant le tourteau de soja poussent à trouver des '''alternatives'''. Le maïs est déjà utilisé comme '''fourrage''' car il appo... »)
4 décembre 2025
- 13:494 décembre 2025 à 13:49 Semis direct en Italie avec Andrea Fasolo (hist | modifier) [734 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 10:304 décembre 2025 à 10:30 Ferme du Vernou/ITK verger.json (hist | modifier) [3 894 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Apports", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2026-12-15T00:00:00.000Z",... »)
3 décembre 2025
- 15:243 décembre 2025 à 15:24 Itinéraires techniques non classés/Rotation C. Vandewalle.json (hist | modifier) [4 315 octets] Clotilde Clouet (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation C. Vandewalle", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2025-08-15T00:00:00.000Z", "id": "6044fd98-8784-497c-b67b-7cde3485bbf1", "name": "Luzerne", "color... »)
- 14:483 décembre 2025 à 14:48 Ferme du Vernou/Rotation grandes cultures.json (hist | modifier) [9 968 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Grandes cultures", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle" }, "steps": [ { "startDate": "2027-11-15T00:00:00.000Z", "id": "88a99adf-ebb1-4c21-81d8-351048535a16", "name": "Blé tendre d'hiver", "color": "#d2b48c",... »)
- 14:413 décembre 2025 à 14:41 Introduire un couvert permanent de luzerne en grandes cultures — Triple Performance/Mon assolement.json (hist | modifier) [2 127 octets] Clotilde Clouet (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 14:383 décembre 2025 à 14:38 Introduire un couvert permanent de luzerne en grandes cultures (hist | modifier) [646 octets] Clotilde Clouet (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Christophe Vandewalle |Département=Eure (département) |SAU=77 |UTH=1 |Texture du sol=Limon |Type de production=Grandes cultures |Cultures=Colza d'hiver@ Blé tendre@ Luzerne cultivée |Titre court=Couverts permanents de luzerne |Objectif=Régénération des sols |Organisme=Structure:Ver de Terre Production |Programme=SOL Couvert |Date de mise en œuvre=12/2025 |Mois de l'année=Janvier, Février, Mars, Avril, Ma... »)
- 10:133 décembre 2025 à 10:13 La ferme d'Emeric Saboureau/Assolement Emeric Saboureau.json (hist | modifier) [1 795 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
2 décembre 2025
- 20:292 décembre 2025 à 20:29 Itinéraires techniques non classés/Projet ITK "SCEA du mas de Raousset".json (hist | modifier) [12 322 octets] nicolas ferrand (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Projet ITK \"SCEA du mas de Raousset\"", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Autres", "title_bottom_interventions": "Travail du sol", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2026-10-15T00:00:00.000Z"... »)
- 15:232 décembre 2025 à 15:23 Itinéraires techniques non classés/Rotation de la ferme de Mr Desdions.json (hist | modifier) [2 831 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation n°1 pour le Berry", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2025-04-20T00:00... »)
- 11:022 décembre 2025 à 11:02 La Ferme de la Hogue/Mon assolement.json (hist | modifier) [1 931 octets] Léa Sidot (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 11:012 décembre 2025 à 11:01 La ferme de la Hogue/Mon assolement.json (hist | modifier) [1 931 octets] Léa Sidot (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 10:422 décembre 2025 à 10:42 Itinéraires techniques non classés/ROTATION n°1 BERRY.json (hist | modifier) [14 455 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK du chanvre en conventionnel", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2025-04-29T0... »)
- 10:182 décembre 2025 à 10:18 Ferme de la Hogue (hist | modifier) [11 556 octets] Léa Sidot (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Portrait de ferme |Nom de l'exploitation=Ferme de la Hogue |Sous-titre=Ferme maraîchère en agriculture biologique |Nom de l'agriculteur=Nassima Sabir et Myriam Aubert |Bannière=Banière ferme de la Hogue.jpg |Photo de l'agriculteur=Banière ferme de la Hogue.jpg |Logo=Banière ferme de la Hogue.jpg |URL=https://fermedelahogue.fr/ |Département=Manche (département) |Adresse=Torigny les Villes |Coordonnées GPS=49.00818, -0.94634 |SAU=7 |UTH=2 |Texture du sol... ») créé initialement avec le titre « La Ferme de la Hogue »
- 10:082 décembre 2025 à 10:08 Mise en place d'une association tournesol-soja (hist | modifier) [7 627 octets] Astrid Robette (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Expérimentation |Contributeurs=Emilien Rolet, Utilisateur:Romaric Vincent |Date de mise en place=2025 |Objectif=Productivité@ Adventices |Type de production=Polyculture-élevage |Production=Elevage bovin, Blé, Soja, Maïs, Tournesol, Sarrasin, Luzerne, Trèfle violet, Sainfoin, Prairies |Image=Rolet_Illustration.jpg |ImageCaption=Légende |Mots-clés=Association de cultures, Baisse IFT, Semis direct |Facteurs=Association tournesol-soja avec différents préc... ») créé initialement avec le titre « Association tournesol-soja »
1 décembre 2025
- 16:121 décembre 2025 à 16:12 Itinéraires techniques non classés/lentille.json (hist | modifier) [1 101 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "lentille", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2025-12-01T00:00:00.000Z", "id": "23bf030c-a322-4fcf-8a22-4d9d88510c1a", "name": "Etape ", "color": "#0db3bf",... »)
- 16:081 décembre 2025 à 16:08 Itinéraires techniques non classés/ITK SARRASIN CHANTRIER.json (hist | modifier) [2 550 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK SARRASIN CHANTRIER", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2026-05-15T00:00:00.0... »)
- 16:061 décembre 2025 à 16:06 Itinéraires techniques non classés/ITK PETIT ÉPEAUTRE CHANTRIER.json (hist | modifier) [2 379 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2026-04-15T00:0... »)
- 15:561 décembre 2025 à 15:56 Itinéraires techniques non classés/ITK LENTILLE CHANTRIER.json (hist | modifier) [2 009 octets] Camilo Arce Mérienne (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK LENTILLE CHANTRIER", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2025-12-01T15:56:14.076Z", "id": "23bf030c-a322-4fcf-8a22-4d9d88510c1a", "name": "Etape ", "color"... »)
- 15:521 décembre 2025 à 15:52 Itinéraires techniques non classés/Nouvel itinéraire technique.json (hist | modifier) [831 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2026-04-15T00:0... »)
- 15:521 décembre 2025 à 15:52 Itinéraires techniques non classés/CHANVRE ITK.json (hist | modifier) [435 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2026-04-15T00:0... »)
- 15:511 décembre 2025 à 15:51 Itinéraires techniques non classés/ITK CHANVRE DESDIONS.json (hist | modifier) [3 006 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "", "latitude": "", "longitude": "", "show_climate_diagram": false }, "steps": [ { "startDate": "2026-04-15T00:0... »)
- 10:401 décembre 2025 à 10:40 Traitement de l'eau pulvérisée (hist | modifier) [14 351 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Matériel |Image=Usine de traitement de l'eau utilisée dans les bouillies.jpg |Mots-clés=Epandage, Traitement de l'eau, Produits phytosanitaires }} {{Pages liées}} ») créé initialement avec le titre « Usine de traitement de l'eau pulvérisée »
30 novembre 2025
- 11:5930 novembre 2025 à 11:59 Utilisation des phéromones : Alliés naturels pour protéger les cultures (hist | modifier) [33 986 octets] Sarra Ayed (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Image=https://wiki.tripleperformance.fr/images/fr/a/a9/Piege-a-pheromones-pourquoi-et-comment-les-utiliser-au-jardin-_-1800x630.jpg |ImageCaption=Exploiter le langage des insectes pour mieux protéger vos cultures, sans intrants chimiques et sans impact sur l'environnement |Objectif=Réduction des IFT }} Le contrôle biologique ne se limite pas à l'utilisation d'<u>ennemis naturels</u> contre les Bioagresseurs... »)
28 novembre 2025
- 16:0228 novembre 2025 à 16:02 Neemastra (hist | modifier) [14 632 octets] MATCHA HIMA VARSHINI (discussion | contributions) (Le Neemastra, littéralement « arme de neem », est l'une des préparations naturelles de lutte antiparasitaire les plus anciennes et les plus fiables d'Inde. Composé de feuilles de neem, d'urine et de bouse de vache, c'est une solution puissante et parfaitement sûre pour protéger les cultures des insectes tout en préservant la santé des sols.) créé initialement avec le titre « NEEMASTRA »
- 15:0728 novembre 2025 à 15:07 Lutter contre le carpocapse des pommes avec la confusion sexuelle par phéromones (hist | modifier) [13 778 octets] Daniela Rosales (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Type de production=Arboriculture@ Grandes cultures |Objectif=Réduction des IFT@ Productivité |Mots-clés=pheromones, carpocapse des pommes, biocontrol, confusion sexuelle }} = Confusion sexuelle pour le contrôle du carpocapse des pommes à l’aide de phéromones = === Le problème === Le carpocapse des pommes (''Cydia pomonella'') est un ravageur majeur des vergers de pommiers, poiriers et noyers, capable de détruire jusqu’à '''70 à 90 %'... ») créé initialement avec le titre « La confusion sexuelle par phéromones pour lutter contre le carpocapse des pommes »
- 13:0928 novembre 2025 à 13:09 Flavescence dorée (hist | modifier) [20 885 octets] Jeremy Zangger (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Image=/Users/jeremyzangger/Desktop/lutter-contre-la-flavescence-dorée-à-faucon-et-en-vaucluse.jpg |ImageCaption=Scaphoideus titanus vecteur principal de la Flavescence dorée |Type de production=Viticulture |Objectif=Maladies |Mots-clés=Phytoplasme, Cicadelle, Protection en viticulture, Maladie de quarantaine, Stratégie de lutte }} = '''Flavescence Dorée''' = Cet article fait le point sur la Flavescence dorée (FD), maladie de quarantaine de la... »)
- 13:0728 novembre 2025 à 13:07 Utiliser Isaria fumosorosea pour contrôler les insectes, en particulier les aleurodes (hist | modifier) [31 141 octets] Gustavo Chachaima (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Type de production=Grandes cultures@ Maraîchage |Objectif=Réduction des charges@ Biodiversité |Mots-clés=Biocontrôle, Champignon entomopathogéne, Lutte biologique }} lkmkmlkmlk {{Pages liées}} »)
- 11:4028 novembre 2025 à 11:40 Biomasse bactérienne du sol (hist | modifier) [6 333 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Image=Bactéries du sol }} {{Pages liées}} »)
- 11:3228 novembre 2025 à 11:32 Ferme du Vernou (hist | modifier) [285 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Portrait de ferme}} {{Pages liées}} »)
- 10:1428 novembre 2025 à 10:14 RECONNAITRE LES MAUVAISES HERBES AVEC L'IA, PLANTNET (hist | modifier) [916 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 Choisir son couvert contre les mauvaises herbes - Alicia Rouge (hist | modifier) [2 938 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page) créé initialement avec le titre « CHOISIR SON COUVERT CONTRE LES MAUVAISES HERBES, Alicia Rouge »
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 Couverts Végétaux : Utopie ou vraie solution pour le carbone et l'azote ? Frédéric Thomas (hist | modifier) [749 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 SE DÉBARASSER DES RAY-GRASS VULPINS, Paul Robert (hist | modifier) [641 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 ETRE MAITRE DE LA VENTE DE SES CÉRÉALES, Lydie et Noel Deneuville (hist | modifier) [598 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 SEMIS DIRECT / TCS : les erreurs à ne pas faire pour gérer les ray-grass (hist | modifier) [782 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 REUSSIR LES DOUBLES CULTURES, Noël Deneuville (hist | modifier) [615 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 Viticulture de demain, partage d'expérience - François DARGELOS (hist | modifier) [756 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 Gestion des adventices : le faux-semis ne servirait à rien ? Alain Rodriguez (hist | modifier) [795 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 1800 HECTARES CULTIVÉS AU CHILI, RETOUR D'EXPÉRIENCE, Felipe Montesinos (hist | modifier) [540 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 MOINS D'AZOTE, PLUS DE MARGE ? LE PARI RÉUSSI DE CET AGRICULTEUR EN LITUANIE. Gytis NARBUTAS (hist | modifier) [746 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 Sécuriser sa transition vers le non labour, quels sont les leviers prioritaires ? Paul ROBERT (hist | modifier) [807 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 JAMAIS VU EN FRANCE : Le semoir-bineuse CAMELEON de 8m (hist | modifier) [779 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 POMMES DE TERRES, compaction, non labour, rendements, avec Philippe DOLO (hist | modifier) [711 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 OBSERVER LES TASSEMENTS DE SOLS AVEC UN PROFIL ! Christophe FREBOURG (hist | modifier) [615 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 09:5828 novembre 2025 à 09:58 30 pays visités pour partager le meilleur de l'innovation agricole - Guillaume Tant (hist | modifier) [731 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page) créé initialement avec le titre « 30 PAYS VISITÉS POUR PARTAGER LE MEILLEUR DE L'INNOVATION AGRICOLE, Guillaume Tant »
- 08:5828 novembre 2025 à 08:58 Haricot Lablab (hist | modifier) [10 447 octets] Léa Sidot (discussion | contributions) (Le haricot lablab est une légumineuse originaire d'Afrique sub-saharienne. Avec un fort taux en protéines et une capacité de résistance aux sécheresses, le haricot lablab présente de nombreux bénéfices autant pour la nutrition animale que pour la protection et la régénération des sols.) créé initialement avec le titre « Le haricot Lablab »
27 novembre 2025
- 17:3527 novembre 2025 à 17:35 Couverts végétaux, fertilisation, désherbage - Essais 2023-2024 du Centre National d'Agroécologie (hist | modifier) [863 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 17:2827 novembre 2025 à 17:28 Réduction du travail du sol en Bio - CNA (hist | modifier) [771 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 17:2827 novembre 2025 à 17:28 L'agriculture biologique de conservation en Mayenne, synthèse 10 ans de données - CNA (hist | modifier) [2 815 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)