Nouvelles pages
6 février 2026
- 13:006 février 2026 à 13:00 Soja irrigué : les clés de réussite en Pays de la Loire (hist | modifier) [15 221 octets] Baptiste Ouvrard (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Pierre Chaillou |Nom de l'exploitation=Ferme de Cré |Département=49 |Coordonnées GPS=47.33944, -0.4429 |SAU=450 |UTH=5 associés dont un proche de la retraite, ce qui place la transmission au coeur des enjeux stratégiques. 3 salariés permanents + recours régulier à des saisonniers (maïs semence, échalotes). |Texture du sol=Argilo calcaire |pH=Sol neutre |Type de production=Maïs grain/semence, blé tendre... »)
- 12:516 février 2026 à 12:51 Le soja irrigué une culture qui a sa place dans les systèmes de polyculture élevage du Grand-Ouest./Rotation de la SCEA BERTRON.json (hist | modifier) [2 683 octets] Baptiste Ouvrard (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation de la SCEA BERTRON", "options": { "view": "vertical", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "Nantes", "latitude": "47.239367", "longitude": "-1.555335", "show_climate_diagram": false, "climate_data": { "temperat... »)
- 12:136 février 2026 à 12:13 Le soja irrigué une culture qui a sa place dans les systèmes de polyculture élevage du Grand-Ouest./Gestion culturale du soja par la SCEA BERTRON.json (hist | modifier) [3 448 octets] Baptiste Ouvrard (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Gestion culturale du soja par la SCEA BERTRON", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France", "address": "Nantes", "latitude": "47.239367", "longitude": "-1.555335", "show_climate_diagram": true, "climate_data"... »)
- 08:536 février 2026 à 08:53 Fauchage des adventices (hist | modifier) [6 165 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Fauche.jpg |Objectif=Adventices |Mots-clés=Désherbage en grandes cultures, Prairies, Alternative aux herbicides }} {{Pages liées}} »)
5 février 2026
- 10:115 février 2026 à 10:11 Itinéraires techniques non classés/Rotation ilot 2.json (hist | modifier) [2 318 octets] souhaibou mbacke (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation ilot 2", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-10-05T00:00:00.000Z", "id": "84e5bd27-ba65-495a-a617-7550e285debf", "name": "Prairie", "color": "#0d... »)
4 février 2026
- 15:494 février 2026 à 15:49 PrAsIn, Ferme S/Assolement innovant n°4 de la SARL Ferme de la Belle Noé.json (hist | modifier) [1 392 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:484 février 2026 à 15:48 PrAsIn, Ferme S/Assolement innovant n°3 de la SARL Ferme de la Belle Noé.json (hist | modifier) [2 006 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:294 février 2026 à 15:29 PrAsIn, Ferme S/Assolement innovant n°2 de la SARL Ferme de la Belle Noé.json (hist | modifier) [1 703 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:274 février 2026 à 15:27 PrAsIn, Ferme S/Assolement innovant n°1 de la SARL Ferme de la Belle Noé.json (hist | modifier) [1 387 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 14:264 février 2026 à 14:26 Transplantation de culture (hist | modifier) [3 170 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Crop transplantation.jpg |Type de production=Maraîchage@ PPAM }} {{Pages liées}} »)
- 14:164 février 2026 à 14:16 Itinéraires techniques non classés/Rotation tête d'assolement : Maïs.json (hist | modifier) [6 676 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation tête d'assolement : Maïs", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-04-15T00:00:00.000Z", "id": "7a1a6fcd-8809-4841-ac8d-d2bf468b9d92", "name": "Maïs gra... »)
- 14:004 février 2026 à 14:00 Désherbage laser (hist | modifier) [6 413 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Désherbage laser.jpg |Mots-clés=Gestion des adventices, Robot de désherbage }} {{Pages liées}} »)
- 12:114 février 2026 à 12:11 Pâturage dirigé (hist | modifier) [18 017 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=Pâturage }} {{Pages liées}} »)
- 10:084 février 2026 à 10:08 Guillaume Crombez (hist | modifier) [519 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Guillaume Crombez }} {{Pages liées}} »)
3 février 2026
- 17:403 février 2026 à 17:40 Itinéraires techniques non classés/Bretagne rotation 2.json (hist | modifier) [7 796 octets] Camilo Arce Mérienne (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Bretagne rotation 2", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-10-30T00:00:00.000Z", "id": "b5481882-0da8-4c9d-86de-0a7369d40b7e", "name": "Prairie temporaire",... »)
- 16:083 février 2026 à 16:08 Itinéraires techniques non classés/Rotation Bretagne Tête d'assolement : Prairie.json (hist | modifier) [5 887 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation Bretagne Tête d'assolement : Prairie", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-02-03T16:06:53.561Z", "id": "d5769b3f-08c6-44cd-bcfe-abfa7049a7a0", "name":... »)
- 14:173 février 2026 à 14:17 Itinéraires techniques non classés/Rotation proposée après conversion.json (hist | modifier) [5 389 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation proposée après conversion", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Cultures principales", "title_bottom_interventions": "Couverts et CIVE", "title_steps": "Rotation", "region": "France", "show_climate_diagram": false, "climate_data": { "temperatures": [ 7.5, 7.3, 8.9, 10.8, 13.4, 16.4, 17.8,... »)
- 13:393 février 2026 à 13:39 Economies de carburant en agroéquipement (hist | modifier) [16 422 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Importing content from PDF File: Economies de carburant en agroéquipement.pdf)
2 février 2026
- 23:572 février 2026 à 23:57 Itinéraires techniques non classés/Rotation centre.json (hist | modifier) [2 687 octets] souhaibou mbacke (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation centre", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-10-15T00:00:00.000Z", "id": "332f003b-1506-4ca0-be8b-839294cfc2f1", "name": "petit épeautre", "colo... »)
- 21:412 février 2026 à 21:41 Itinéraires techniques non classés/Rotation Bretagne.json (hist | modifier) [5 455 octets] Camilo Arce Mérienne (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation Bretagne", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2025-10-15T00:00:00.000Z", "id": "ba24af6d-845c-481d-8fc9-97aad963b489", "name": "Blé", "color": "#0db... »)
- 20:092 février 2026 à 20:09 Itinéraires techniques non classés/Rotation n°2 Berry.json (hist | modifier) [8 597 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation n°2 Berry", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [], "defaultTitle": false } »)
- 20:032 février 2026 à 20:03 Itinéraires techniques non classés/Rotation.json (hist | modifier) [2 300 octets] souhaibou mbacke (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle" }, "steps": [ { "startDate": "2026-05-01T00:00:00.000Z", "id": "22c4900b-4493-48ef-b132-68c4e4a1ab19", "name": "Chanvre", "color": "#a8b400", "endDate": "2026-0... »)
- 19:272 février 2026 à 19:27 Itinéraires techniques non classés/Rotation n°1 Berry.json (hist | modifier) [7 364 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Rotation n°1 Berry", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Cultures principales", "title_bottom_interventions": "Couverts et CIVE", "title_steps": "Rotation", "region": "France", "show_climate_diagram": false, "climate_data": { "temperatures": [ 7.5, 7.3, 8.9, 10.8, 13.4, 16.4, 17.8, 18, 1... »)
- 16:592 février 2026 à 16:59 Itinéraires techniques non classés/ITK Moutarde.json (hist | modifier) [2 125 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK Moutarde", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2028-04-15T00:00:00.000Z", "id": "0d8bebed-a014-4b2a-9f12-7b27cc6d1aa8", "name": "ITK Moutarde SARL Ferme de la Be... »)
- 16:572 février 2026 à 16:57 Itinéraires techniques non classés/ITK EPEAUTRE SEB.json (hist | modifier) [1 745 octets] Louis ETIENNE (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK EPEAUTRE SEB", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-04-15T00:00:00.000Z", "id": "d8df707f-9f7c-424c-a59a-809cd82e67c7", "name": "ITK Epeautre SARL Ferme de l... »)
- 16:052 février 2026 à 16:05 PrAsIn, Ferme S/Assolement 2018 de la SARL La Ferme la Belle Noé.json (hist | modifier) [1 221 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 16:012 février 2026 à 16:01 PrAsIn, Ferme S/Assolement 2024 de la SARL La Ferme la Belle Noé.json (hist | modifier) [2 146 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:452 février 2026 à 15:45 PrAsIn, Ferme D/Assolement 2025 de la SARL Desdions.json (hist | modifier) [2 805 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:332 février 2026 à 15:33 PrAsIn, Ferme D (hist | modifier) [270 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Desdions }} {{Pages liées}} »)
- 15:302 février 2026 à 15:30 PrAsIn, Ferme C/Assolement 2025 de la SCEA de Rechignon.json (hist | modifier) [3 088 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:202 février 2026 à 15:20 PrAsIn, Ferme S/Assolement 2025 de la SCEA de Rechignon.json (hist | modifier) [3 088 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:162 février 2026 à 15:16 PrAsIn, Ferme C (hist | modifier) [287 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Antonin Chantrier }} {{Pages liées}} »)
- 15:122 février 2026 à 15:12 PrAsIn, Ferme S/Assolement 2025 de la SARL La Ferme la Belle Noé.json (hist | modifier) [2 146 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:112 février 2026 à 15:11 PrasIn, Ferme S/Assolement 2025 de la SARL La Ferme la Belle Noé.json (hist | modifier) [2 146 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:052 février 2026 à 15:05 PrAsIn, Ferme S (hist | modifier) [1 853 octets] Tom PERRIER (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Sébastien Le Glatin |Nom de l'exploitation=SARL La Ferme la Belle Noé |Département=Côtes-d'Armor (département) |Adresse=Trémuson |SAU=110 |UTH=2 |Texture du sol=Limon argileux |Type de production=Grandes cultures |Cultures=Blé, maïs, chanvre, cameline, moutarde, sarrasin, épeautre, colza, seigle |Objectif=Diversification |Organisme=Structure:Ver de Terre Production |Programme=Ver de Terre Production |Date... »)
29 janvier 2026
- 07:4129 janvier 2026 à 07:41 Itinéraires techniques non classés/ITK scénario 2.json (hist | modifier) [17 557 octets] nicolas ferrand (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "ITK scénario 2", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-10-20T00:00:00.000Z", "id": "e45f7be3-1d4c-407f-a88a-14172a369afe", "name": "Blé", "color": "#d9c99... »)
- 07:1929 janvier 2026 à 07:19 Désherbage ciblé (hist | modifier) [10 693 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique |Programme=Conserwa |Image=ARA.jpg |Type de production=Grandes cultures@ Légumes@ Prairies |Mots-clés=Pulvérisation ciblée, Désherbage ciblé }} {{Pages liées}} »)
27 janvier 2026
- 18:2427 janvier 2026 à 18:24 EI DUCLOS/Ma rotation.json (hist | modifier) [1 717 octets] Hugo BILLARD (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 18:2227 janvier 2026 à 18:22 EI DUCLOS/Mon assolement.json (hist | modifier) [1 931 octets] Hugo BILLARD (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 18:2227 janvier 2026 à 18:22 EI DUCLOS (hist | modifier) [284 octets] Hugo BILLARD (discussion | contributions) (Page créée avec « coucou ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
26 janvier 2026
- 15:2026 janvier 2026 à 15:20 Test le valentin (hist | modifier) [1 351 octets] Marielle Nodin (discussion | contributions) (Page créée avec « vignette|Figure 8: diagramme des unités d'engrais total apporté sur nos parcellesVoici ci-dessous le diagramme représentant le total des unités d’azotes (N), phosphores (P) et potassium (K) pour chaque culture (blé, tournesol, 2 ans de riz) épandus dans les parcelles toute au long de la rotation (voir annexe 3, 4, 5, 6). Comme montré sur le diagramme, le blé reçoit un apport élevé en azote, indispensable à son dévelo... ») Balise : Éditeur visuel
- 09:4626 janvier 2026 à 09:46 EARL DU PRIEURE/Rotation.json (hist | modifier) [4 641 octets] Rachel Foster (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
23 janvier 2026
- 14:0423 janvier 2026 à 14:04 SCEA XXX/Assolement SCEA.json (hist | modifier) [1 649 octets] Baptiste Ouvrard (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 08:4223 janvier 2026 à 08:42 Viticulture de régénération, bilan après un tour du monde (hist | modifier) [856 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 08:4223 janvier 2026 à 08:42 Après 600 profils de sols il fait le lien avec les pratiques agricoles, Etienne Gautier (hist | modifier) [691 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 08:4223 janvier 2026 à 08:42 On stocke du carbone dans les sols agricoles avec Olivier Husson (hist | modifier) [798 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
- 08:4223 janvier 2026 à 08:42 Booster les rendements avec la matière organique, Xavier Salducci (hist | modifier) [730 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
22 janvier 2026
- 19:4222 janvier 2026 à 19:42 EARL SEMY (hist | modifier) [442 octets] Gwendoline Semy (discussion | contributions) (Page créée avec « Assolement ») Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 18:5922 janvier 2026 à 18:59 EARL DU PRIEURE (hist | modifier) [364 octets] Rachel Foster (discussion | contributions) (stages) Balise : Éditeur de wikicode 2017
- 10:1222 janvier 2026 à 10:12 Quotient d’Impact Environnemental (EIQ) (hist | modifier) [7 122 octets] Aurélia Munoz (discussion | contributions) (Page créée avec « Le '''quotient d’impact environnemental''' (QIE ou EIQ en anglais) est un '''indicateur qui''' '''permet d’évaluer l’impact environnemental généré par l’application de produits phytosanitaires'''. Il a été développé en 1992 par le programme de gestion intégrée des ravageurs de l’Etat de New-York (NYSIPM) à l’université Cornell. == Description == l’EIQ est un indicateur composite qui agrège des composantes de toxicité définies par l... ») Balise : Éditeur visuel créé initialement avec le titre « EIQ »