Nouvelles pages
28 mai 2026
- 05:0028 mai 2026 à 05:00 Agroécologie pour les vignerons : actionner la boîte à outils des végétaux (hist | modifier) [96 870 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Updated via n8n)
26 mai 2026
- 18:4926 mai 2026 à 18:49 Le GAEC de l’Abreuvoir : Quand la monotraite et salle de traite mobile redessinent l’avenir d’une ferme bio (hist | modifier) [10 801 octets] Camille Massé (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Philippe Allagnat |Nom de l'exploitation=GAEC DE l'ABREUVOIR |Département=Isère (département) |Adresse=142 ROUTE DU VILLAGE, 38510 SAINT-SORLIN-DE-MORESTEL |Coordonnées GPS=45.63742, 5.47658 |SAU=95.6 |Titre court=Le GAEC de l’Abreuvoir : Quand la monotraite et salle de traite mobile redessinent l’avenir d’une ferme bio |Objectif=Réduction des charges |Mois de l'année=Janvier, Février, Mars, Avril, Ma... »)
- 13:1226 mai 2026 à 13:12 Null/Ma rotation.json (hist | modifier) [3 622 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 12:4526 mai 2026 à 12:45 Couverts permanents de luzerne dans l’Ain : autonomie fourragère et simplification du travail chez Alexandre Fetas (hist | modifier) [9 720 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Alexandre Fetas, éleveur de 50 vaches allaitantes dans l’Ain, sécurise son système sur 120 ha grâce au semis direct sous couvert permanent de luzerne et trèfles. En supprimant le labour, il a réduit ses charges de mécanisation et l'épierrage de ses parcelles. Il améliore son autonomie fourragère grâce à un couvert déjà présent après la moisson, dans une rotation colza-céréales-prairie où son couvert reste implanté jusqu'à 4 ans.)
- 11:5126 mai 2026 à 11:51 Fiche technique : La monotraite chez les bovins laitiers (hist | modifier) [9 822 octets] Flavie Journoud (discussion | contributions) (Page créée avec « <big>'''<u>LA MONOTRAITE : RÉVOLUTIONNER LE MÉTIER D'ÉLEVEUR LAITIER PAR LA SIMPLIFICATION</u>'''</big> La monotraite consiste concrètement à ne traire les animaux qu’une seule fois par jour, généralement à un intervalle fixe de 24 heures. Cette pratique, qui s’inscrit dans une quête de meilleur bien-être pour l’éleveur et de simplification du travail, se démocratise de plus en plus, notamment dans les systèmes herbagers et en agriculture biol... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017 créé initialement avec le titre « La monotraite chez les bovins laitiers »
21 mai 2026
- 16:0421 mai 2026 à 16:04 L’analyse de sève pour piloter les oligos-éléments (hist | modifier) [16 949 octets] Maëlys Sauvée (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Benoit Georges |Nom de l'exploitation=EARL des castors |Département=76850 |SAU=250 |UTH=6 |Texture du sol=Limon argileux |pH=Sol peu acide |Cultures=Catégorie:Grandes cultures |Titre court=Retour d’expérience chez un agriculteur en quête de précision |Objectif=Réduction des IFT |Organisme=Structure:UniLaSalle }} {{Pages liées}} »)
20 mai 2026
- 16:0420 mai 2026 à 16:04 Passage en monotraite avec 120 vache en Isère (hist | modifier) [84 octets] Antoine Guillot (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Jérome Laval }} {{Pages liées}} »)
19 mai 2026
- 14:4219 mai 2026 à 14:42 Portrait de ferme : GAEC de la Brive (hist | modifier) [11 614 octets] Flavie Journoud (discussion | contributions) (Page créée avec « <big><u>'''UNE TRANSITION RADICALE VERS LA MONOTRAITE'''</u></big> Situé à 600 mètres d’altitude dans le sud du département de l’Ain, le GAEC de la Brive est géré par un couple installé depuis janvier 2023. Sur cette exploitation de 90 hectares, le choix de la monotraite n’a pas été une simple adaptation technique, mais une véritable philosophie de vie adoptée dès le 20 février 2023. Romain et Noélie sont passés brutalement d’un système... ») Balise : Éditeur de wikicode 2017 créé initialement avec le titre « GAEC de la Brive »
- 12:0719 mai 2026 à 12:07 ON COMBAT LES MAUVAISES HERBES RÉSISTANTES avec Benjamin Perriot de Arvalis (hist | modifier) [50 071 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Création de la page)
18 mai 2026
- 19:2018 mai 2026 à 19:20 Impact des couvert permanent sur la gestion des adventices dans l'Yonne/Mon assolement.json (hist | modifier) [1 394 octets] Edouard GUILLARD-ROMAND (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 15:4318 mai 2026 à 15:43 GAEC Adrian/Parcelle n°3 : blé semé au Weaving.json (hist | modifier) [4 057 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle" }, "steps": [] } »)
- 15:0118 mai 2026 à 15:01 GAEC Adrian/Parcelle n°2 : colza en TCS light.json (hist | modifier) [34 016 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "steps": [ { "id": "37ea4b08-9209-49be-b937-2ce923fde768", "name": "Couvert d'interculture (Avoine d'hiver + Trèfle incarnat + Radis + Phacélie)", "color": "#4CAF50", "endDate": "2025-08-14T00:00:00.000Z", "startDate": "2025-07-01T00:00:00.000Z", "interventions": [ { "id": "3749590a-6f50-4897-bdf2-234f4974d8be", "day": "0", "name": "Semis du couvert d'interculture", "typ... »)
- 14:5618 mai 2026 à 14:56 GAEC Adrian/Parcelle N°1 : blé semé au Primera.json (hist | modifier) [11 073 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "Nouvel itinéraire technique", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle" }, "steps": [] } »)
- 14:4318 mai 2026 à 14:43 GAEC Adrian (hist | modifier) [12 235 octets] Nina Monchieri (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Portrait de ferme |Nom de l'exploitation=GAEC Adrian |Sous-titre=Pratique de l'ACS depuis 2017 |Nom de l'agriculteur=Marc Adrian, Alexandre ADrian |Département=Moselle (département) |Adresse=Guinzeling |Coordonnées GPS=48.87961, 6.84292 |SAU=345 |UTH=2 }} {{Pages liées}} »)
13 mai 2026
- 07:0913 mai 2026 à 07:09 SCEA de Courdoulain/rotation test.json (hist | modifier) [1 071 octets] francois renoult (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "rotation test", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-05-15T00:00:00.000Z", "id": "6cda8546-d675-4eef-8df8-532690e04cdd", "name": "cesam", "color": "#e6d8a8... »)
- 07:0313 mai 2026 à 07:03 EARL de Champaumont/rotation test.json (hist | modifier) [1 071 octets] francois renoult (discussion | contributions) (Page créée avec « { "title": "rotation test", "options": { "view": "horizontal", "show_transcript": true, "title_top_interventions": "Contrôle adventices", "title_bottom_interventions": "Autres interventions", "title_steps": "Étapes de la rotation dans la parcelle", "region": "France" }, "steps": [ { "startDate": "2026-05-15T00:00:00.000Z", "id": "6cda8546-d675-4eef-8df8-532690e04cdd", "name": "cesam", "color": "#e6d8a8... »)
7 mai 2026
- 10:377 mai 2026 à 10:37 Lutter contre les ravageurs sur tables de culture : clips alu (hist | modifier) [640 octets] Margot ROZAN (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Pratique}} {{Pages liées}} »)
6 mai 2026
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Valorisation agronomique des effluents d’élevages de porcs, bovins, ovins, caprins, volailles et lapins (2019) (hist | modifier) [3 021 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Tassements des sols - Prévenir et corriger leurs effets (2018) (hist | modifier) [3 351 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Surveillance biologique du territoire - guide de l’observateur grandes cultures (2015) (hist | modifier) [2 958 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Réussir son implantation pour obtenir un colza robuste (2019) (hist | modifier) [3 181 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Les pratiques agricoles de conservation (hist | modifier) [3 506 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Les légumineuses pour des systèmes agricoles et alimentaires durables (2015) (hist | modifier) [3 319 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Le Guide du désherbage mécanique (hist | modifier) [2 385 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Le Chaulage : des bases pour le raisonner (2009) (hist | modifier) [2 425 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 La fertilisation P – K – Mg - Les bases du raisonnement (2019) (hist | modifier) [2 932 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Guide méthodique du test bêche Structure et Action des vers de terre (2018) (hist | modifier) [2 764 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Guide méthodique du mini-profil 3D (2017) (hist | modifier) [2 849 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Guide méthodique de la tige «pénétro» Diagnostiquer rapidement le tassement de vos sols avec une simple tige métallique (2018) (hist | modifier) [3 259 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Guide MAGELLAN – Du couvert annuel … au couvert permanent (hist | modifier) [2 782 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Guide betagia gestion intégrée des bioagresseurs de la betterave Ravageurs - Maladies - Plante parasite Région Ile-de-France (2019) (hist | modifier) [2 811 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Guide adventices (2016) (hist | modifier) [2 618 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Écologie opérationnelle assistée par ordinateur (1990) (hist | modifier) [2 902 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Des vers de terre et des hommes (2014) (hist | modifier) [2 914 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Comprendre et réussir le sous-solage (2015) (hist | modifier) [3 463 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Colza associé à un couvert de légumineuses gélives (2016) (hist | modifier) [3 151 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Calcul de la fertilisation azotée - Guide méthodologique pour l’établissement des prescriptions locales (2013) (hist | modifier) [4 537 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 15:186 mai 2026 à 15:18 Calcul de la fertilisation azotee (2011) (hist | modifier) [3 975 octets] Bertrand Gorge (discussion | contributions) (Page created via n8n)
- 09:196 mai 2026 à 09:19 Impact des couvert permanent sur la gestion des adventices dans l'Yonne/Ma rotation.json (hist | modifier) [4 199 octets] Edouard GUILLARD-ROMAND (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 09:116 mai 2026 à 09:11 Impact des couverts permanents sur la gestion des adventices en agriculture Biologique dans l'Yonne (hist | modifier) [20 980 octets] Edouard GUILLARD-ROMAND (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Exemple de mise en œuvre |Nom de l'agriculteur=Stéphane Billotte |Nom de l'exploitation=SAS BILLECO |Département=Yonne (département) |Coordonnées GPS=47.75888, 4.30925 |SAU=500 |UTH=2 |Texture du sol=Argile limoneuse |Description de sol=Sols hétérogènes: Argilo-calcaires / Limono-argileux / Zones caillouteuses séchantes |pH=Sol peu acide |Type de production=Grandes cultures |Cultures=Blé@ Colza@ Triticale@ Sarrasin@ Trèfle violet@ Luzerne cultivée... ») créé initialement avec le titre « Impact des couvert permanent sur la gestion des adventices dans l'Yonne »
- 09:096 mai 2026 à 09:09 SCEA de Courdoulain/Mon assolement.json (hist | modifier) [1 931 octets] francois renoult (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
5 mai 2026
- 09:145 mai 2026 à 09:14 Intégration d’un couvert permanent de trèfle violet en semis direct : l’expérience de Philippe Henrard/Assolement.json (hist | modifier) [1 629 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
4 mai 2026
- 15:364 mai 2026 à 15:36 Intégration d’un couvert permanent de trèfle violet en semis direct : l’expérience de Philippe Henrard/Rotation Philippe Henrard.json (hist | modifier) [3 525 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 14:204 mai 2026 à 14:20 Intégration d’un couvert permanent de trèfle violet en semis direct : l’expérience de Philippe Henrard (hist | modifier) [10 598 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Philippe Henrard, agriculteur en polyculture-élevage en Belgique, a franchi le pas du semis direct intégral en 2018. Pour gagner en résilience face aux aléas climatiques et réduire ses indices de fréquence de traitements (IFT), il implante désormais des couverts permanents de trèfle violet par drone au sein de sa rotation.)
- 13:064 mai 2026 à 13:06 Le couvert permanent comme outil de résilience face aux sécheresses estivales : l'expérience de Damien Thieblemont/Assolement du GAEC de Savry.json (hist | modifier) [1 339 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 12:144 mai 2026 à 12:14 Le couvert permanent comme outil de résilience face aux sécheresses estivales : l'expérience de Damien Thieblemont/Rotation type sur 80% de l'exploitation.json (hist | modifier) [5 856 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 12:034 mai 2026 à 12:03 Le couvert permanent comme outil de résilience face aux sécheresses estivales : l'expérience de Damien Thieblemont/Rotation Damien Thieblemont.json (hist | modifier) [3 995 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 11:454 mai 2026 à 11:45 Le couvert permanent comme outil de résilience face aux sécheresses estivales : l'expérience de Damien Thieblemont/Retation Damien Thieblemont.json (hist | modifier) [1 733 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 10:024 mai 2026 à 10:02 Le couvert permanent comme outil de résilience face aux sécheresses estivales : l'expérience de Damien Thieblemont/Ma rotation.json (hist | modifier) [1 717 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)
- 09:524 mai 2026 à 09:52 Null/Assolement GAEC de Savry.json (hist | modifier) [1 315 octets] Solveig Bakhuys (discussion | contributions) (Mise à jour via l'add-on pour Google Spreadsheet™)