| steps | | startDate | "2026-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "0bdc860c-4857-4ac4-92f9-dbcd43b039c5" |
|---|
| name | "Blé" |
|---|
| color | "#a99b0a" |
|---|
| endDate | "2027-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY
Densité : 300-350 grains/m2
Rdt : 80q/ha" |
|---|
| interventions | | id | "ca6e5970-b3cc-4315-b1ae-0f315b25f35d" |
|---|
| day | "1" |
|---|
| name | "Glyphosate" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "2L/ha" |
|---|
|
| id | "276f7dc0-215a-48b7-be73-7c1b459cf93c" |
|---|
| day | "24" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Prosulfocarbe 2L/ha pour freiner les ray-grass" |
|---|
|
| id | "c4f5ed00-de93-4064-8391-428fa344bf8d" |
|---|
| day | "105" |
|---|
| name | "Azote organique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lisier de porc (plan d'épandage avec un voisin) - environ 30 unités/ha
Si les conditions ne permettent pas cet apport organique, il est fait sous forme minérale (ammonitrate 3.5, 70 unités/ha)" |
|---|
|
| id | "620a4be0-c6c0-4088-9a93-95749f186956" |
|---|
| day | "161" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Effectué à vue si des dicot sont passées au travers de l'hiver, l'intervention se fait notamment sur des gaillets (KALENKOA), brome, ray-grass." |
|---|
|
| id | "30ab7114-b19a-4a31-8967-de37aa53f37e" |
|---|
| day | "169" |
|---|
| name | "Azote minéral" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "30 unités sous forme d'ammonitrate" |
|---|
|
| id | "e8a07d31-0527-4939-a033-c4cc1b45b0cf" |
|---|
| day | "212" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Prothioconazole 0,5L/ha" |
|---|
|
| id | "cfd3fafd-0433-421f-9581-fa70503ae838" |
|---|
| day | "243" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Métazachlore 0,5L/ha
Facultatif, selon la météo et les risques pour les cultures" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2027-07-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "529875db-49f8-4daf-a35d-c12c2ee753ba" |
|---|
| name | "Couvert court" |
|---|
| color | "#4caf50" |
|---|
| endDate | "2027-10-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Féverole, phacélie, vesce et tournesol
Il est laissé vivant jusqu'au semis de l'orge." |
|---|
| interventions | | id | "240f8e11-c7a9-4ec8-bb82-83ff7fb15390" |
|---|
| day | "92" |
|---|
| name | "Destruction" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Glyphosate 2L/ha" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| startDate | "2027-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "94705b32-ae85-47fd-8323-bc679b3129ab" |
|---|
| name | "Orge d'hiver" |
|---|
| color | "#fbff00" |
|---|
| endDate | "2028-07-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY, dans le couvert court
Densité : 280-300 grains/m2
Rdt : 70 q/ha" |
|---|
| interventions | | id | "b4488b24-b789-4968-8e36-4d68b9e80034" |
|---|
| day | "24" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Chlortoluron 2L/ha" |
|---|
|
| id | "84c100a3-051d-4d42-a432-9da76289ee13" |
|---|
| day | "105" |
|---|
| name | "Azote organique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lisier de porc - environ 30 unités/ha
Si les conditions météo ne le permettent pas : ammonitrate 70 unités/ha" |
|---|
|
| id | "f8c5b659-3665-4c3c-b9ed-f6e788e061e7" |
|---|
| day | "162" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Effectué à vue" |
|---|
|
| id | "c8353d72-074e-4e9d-b242-05b9206eacc0" |
|---|
| day | "170" |
|---|
| name | "Azote minéral" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "30 unités sous forme d'ammonitrate" |
|---|
|
| id | "2e5c7d1d-63ab-4e61-b239-04b7484180b9" |
|---|
| day | "213" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Prothioconazole 0,5L/ha" |
|---|
|
| id | "0cbeb463-6b61-4da1-8592-d3f097c34917" |
|---|
| day | "244" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Facultatif. Métazachlore 0,5L/ha" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2028-08-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "2fa4d83f-d7a1-459c-be9e-a944150d40d0" |
|---|
| name | "Colza" |
|---|
| color | "#b3bf0d" |
|---|
| endDate | "2029-07-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY, semé en même temps que le trèfle blanc
Densité : 2 kg/m2
Rdt : 40 q/ha" |
|---|
| interventions | | id | "83ea90a9-8fc8-4a2d-8f93-e44d69374c83" |
|---|
| day | "-2" |
|---|
| name | "Azote organique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lisier de porcs ou fientes de volailles - 30 unités d'azote" |
|---|
|
| id | "6eadfe8d-78c6-4737-8240-cae4b37a7d4d" |
|---|
| day | "56" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "ALABAMA 1-1,5L/ha
(Métazachlore, diméthénamide-P, quinmérac)
But : éviter pousse de dicot d'automne, notamment le géranium" |
|---|
|
| id | "95954257-c5b4-43d2-b9fb-eeade49fece1" |
|---|
| day | "179" |
|---|
| name | "Azote minéral" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "80 unités sous forme ammonitrate" |
|---|
|
| id | "fb77366f-8c9c-4fb1-a26c-64c19d13e419" |
|---|
| day | "238" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Prothioconazole " |
|---|
|
| id | "e3ef0849-a2bd-4126-84fb-079fd2cb9ba8" |
|---|
| day | "316" |
|---|
| name | "Broyage des cannes" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Pour laisser de la lumière au trèfle" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 11 |
|---|
|
| startDate | "2028-08-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "d33bcb59-7de1-42c0-9a16-1338f6eb748f" |
|---|
| name | "Trèfle blanc" |
|---|
| color | "#93ff75" |
|---|
| endDate | "2032-02-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY, en même temps que le colza
Densité : 2-2,5kg/ha" |
|---|
| interventions | | id | "9c39d56f-8bf0-415f-b875-db444c78917b" |
|---|
| day | "375" |
|---|
| name | "Fauche" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Trèfle fauché pour un voisin éleveur de vache" |
|---|
|
| id | "760d693d-6746-494e-a317-1ec5a68a0734" |
|---|
| day | "422" |
|---|
| name | "Glyphosate" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "1L/ha pour calmer le trèfle afin que le blé puisse se développer" |
|---|
|
| id | "e45f5c8e-736d-4de9-91b8-8ebc1257f7b4" |
|---|
| day | "740" |
|---|
| name | "Fauche" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Pour voisin éleveur" |
|---|
|
| id | "5e9cca38-f4b7-41cb-9109-8bfbec7080fb" |
|---|
| day | "784" |
|---|
| name | "Glyphosate" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "1L/ha pour calmer le trèfle et laisser à l'avoine le temps de se développer" |
|---|
|
| id | "7e1ab973-a01f-4da7-a5c1-d112b04690e4" |
|---|
| day | "1274" |
|---|
| name | "Destruction mécanique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Déchaumeur à disque" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 42 |
|---|
|
| name | "Blé" |
|---|
| color | "#a99b0a" |
|---|
| startDate | "2029-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2030-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY dans le trèfle
Densité : 300-350 grains/m2
Rdt : 80q/ha" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| interventions | | id | "b07b664d-31ef-4289-896d-6b43c1be2d46" |
|---|
| day | "105" |
|---|
| name | "Azote organique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lisier de porc (plan d'épandage avec un voisin) - environ 30 unités/ha
Si les conditions ne permettent pas cet apport organique, il est fait sous forme minérale (ammonitrate 3.5, 70 unités/ha)" |
|---|
|
| id | "1585773b-0bb9-4646-b2de-4dcac4a7eb40" |
|---|
| day | "161" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Effectué à vue si des dicot sont passées au travers de l'hiver, l'intervention se fait notamment sur des gaillets (KALENKOA), brome, ray-grass." |
|---|
|
| id | "a338a7ae-878f-4caf-8013-be589f6f2161" |
|---|
| day | "212" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Prothioconazole 0,2-0,3L/ha" |
|---|
|
| id | "0d45adc3-ec51-42b7-b655-91f11f4e9102" |
|---|
| day | "243" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Métazachlore 0,2-0,3L/ha
Facultatif, selon la météo et les risques pour les cultures" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| id | "ce6a902b-783d-40a1-9d5d-58db0daa1ed2" |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2030-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "e412b07b-80e9-42a8-84c0-b3e9b8336ccb" |
|---|
| name | "Avoine" |
|---|
| color | "#e7d513" |
|---|
| endDate | "2031-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY dans le trèfle
Densité : 200 grains/m2
Rdt : 50q/ha
Semé pour casser le cycle de certaines maladies comme le piétin verse
Paille broyée ou vendue selon la demande" |
|---|
| interventions | | id | "38071660-1f86-496b-b3de-f415f6bd61b8" |
|---|
| day | "119" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Allié (Methsulfuron) 20g/ha" |
|---|
|
| id | "a9cdf4ca-9601-4396-ac95-80452fad35aa" |
|---|
| day | "137" |
|---|
| name | "Azote minéral" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "60 unités d'ammonitrate" |
|---|
|
| id | "7038ca9d-4ce1-48c9-81fa-df4e1e7f4f67" |
|---|
| day | "217" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Sextan (tébuconazole) 1L/ha
Contre la rouille couronnée" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2031-08-05T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "cd0d137f-4ec1-4c8d-8a4b-aab53ea76863" |
|---|
| name | "Couvert long" |
|---|
| color | "#4b8b3b" |
|---|
| endDate | "2032-02-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Phacélie, féverole, repousses d'avoine semé dans le trèfle s'il est encore là." |
|---|
| interventions | | id | "a9cae37e-0270-4d8b-93f7-b5cc0e4d9bf0" |
|---|
| day | "194" |
|---|
| name | "Destruction mécanique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Déchaumeur à disque" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| startDate | "2032-04-03T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "497dd10a-1fc0-44fd-ac17-631eb22c232d" |
|---|
| name | "Petit pois industrie" |
|---|
| color | "#a8d8a0" |
|---|
| endDate | "2032-06-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Densité : 80 kg/ha" |
|---|
| interventions | | id | "ba430028-7367-4fb8-a75b-c1e4d09017e1" |
|---|
| day | "-4" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Glyphosate 3L/ha" |
|---|
|
| id | "d375d997-7ee2-4917-b287-30a7381364bc" |
|---|
| day | "1" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Lutel (clomazone ) 0,2L/ha
Chanon (aclonifène) 1,2L/ha" |
|---|
|
| id | "5717b7df-ef14-4a18-a817-1815498edc87" |
|---|
| day | "30" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Effectué à vue
Quisha (quizalofop-P-éthyl) 2,5L/ha" |
|---|
|
| id | "537d07eb-e594-4bfd-a332-dcf5a5d9753a" |
|---|
| day | "35" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Basagran (bentazone)" |
|---|
|
| id | "b60cb9c5-5a29-4435-bb41-4dbbe2e88d38" |
|---|
| day | "41" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Diagonal (azoxystrobine) 0,6L/ha
Revus (mandipropamide) 0,6L/ha" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| startDate | "2032-07-02T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "e871fc5f-91b3-40ce-b102-7a056e2eebba" |
|---|
| name | "Couvert" |
|---|
| color | "#4b8b3b" |
|---|
| endDate | "2032-10-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Phacélie, vesce, féverole, tournesol
Blé suivant sera semé dans ce couvert" |
|---|
| interventions | | id | "1c624254-e75b-4a10-90b5-c69a3a983dab" |
|---|
| day | "106" |
|---|
| name | "Glyphosate" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "2L/ha" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 4 |
|---|
|
|
|---|