| startDate | "2026-05-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "fd63d410-2272-49f2-a240-0f9e824685ad" |
|---|
| name | "Chanvre" |
|---|
| color | "#b1dd8c" |
|---|
| endDate | "2026-09-05T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 4 |
|---|
|
| startDate | "2026-09-06T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "9143faf4-185f-44fd-bcde-44310bf5d1ee" |
|---|
| name | "IC " |
|---|
| color | "#d6d6d6" |
|---|
| endDate | "2026-10-29T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 2 |
|---|
|
| startDate | "2026-10-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "8ce68c41-9a47-4da0-b24c-5f5a26a40fa6" |
|---|
| name | "Blé tendre d'hiver" |
|---|
| color | "#0db3bf" |
|---|
| endDate | "2027-07-06T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 8 |
|---|
|
| startDate | "2027-07-07T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "74cd9955-b0c5-4564-8444-632ee28aa083" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#d6d6d6" |
|---|
| endDate | "2027-08-19T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 1 |
|---|
|
| startDate | "2027-08-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "46cf861b-4952-4dda-be32-221832460d6e" |
|---|
| name | "Colza" |
|---|
| color | "#d58400" |
|---|
| endDate | "2028-07-05T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 11 |
|---|
|
| startDate | "2028-07-06T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "8d76acbd-2e61-4451-8cdb-f2444b65f471" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#d6d6d6" |
|---|
| endDate | "2028-09-19T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| startDate | "2028-09-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "a9a9f911-4518-4d88-b8ed-050d2966167b" |
|---|
| name | "Mélange CIPAN" |
|---|
| color | "#a8b400" |
|---|
| endDate | "2029-01-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 4 |
|---|
|
| startDate | "2029-01-31T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "f2459161-b3e6-4e0f-9305-edb2498e010f" |
|---|
| name | "Labour d'Hiver / Sol nu" |
|---|
| color | "#8b4513" |
|---|
| endDate | "2029-04-14T23:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 2 |
|---|
|
| startDate | "2029-04-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "a80c5a2a-fa03-4c4a-844d-09c3c4cb047f" |
|---|
| name | "Tournesol" |
|---|
| color | "#ff8647" |
|---|
| endDate | "2029-09-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2029-09-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "302abca6-ed27-4ee4-acca-f18d4d097714" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#d6d6d6" |
|---|
| endDate | "2029-11-04T01:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 2 |
|---|
|
| startDate | "2029-11-05T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "df69668e-6de0-4547-9516-d7248ed86602" |
|---|
| name | "Petit épeautre" |
|---|
| color | "#d2b48c" |
|---|
| endDate | "2030-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 8 |
|---|
|
| startDate | "2030-07-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "576c1965-e503-4f1a-ab55-36e76ddf164d" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#d6d6d6" |
|---|
| endDate | "2030-09-19T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 2 |
|---|
|
| startDate | "2030-09-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "d90458e0-ffa6-4b3e-8a0c-e74c02205178" |
|---|
| name | "Mélange CIPAN" |
|---|
| color | "#a8b400" |
|---|
| endDate | "2031-01-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 4 |
|---|
|
| startDate | "2031-01-31T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "498e7d82-e723-4a29-baf5-6e4d4f8b5e33" |
|---|
| name | "Labour d'Hiver / Sol nu" |
|---|
| color | "#8b4512" |
|---|
| endDate | "2031-04-14T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 2 |
|---|
|
| startDate | "2031-04-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "aa4f16f5-5781-47b6-af32-2bd58dc8d78e" |
|---|
| name | "Maïs grain" |
|---|
| color | "#ffd700" |
|---|
| endDate | "2031-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| startDate | "2031-10-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "f1bd4def-1260-4a9b-8853-b6903e58bce3" |
|---|
| name | "Mélange CIPAN" |
|---|
| color | "#a8b400" |
|---|
| endDate | "2032-02-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 4 |
|---|
|
| startDate | "2032-02-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "cabe5db6-ce87-43c3-ad4a-cd818dd144a4" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#d6d6d6" |
|---|
| endDate | "2032-05-14T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|