| startDate | "2027-10-14T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "b5481882-0da8-4c9d-86de-0a7369d40b7e" |
|---|
| name | "Prairie temporaire" |
|---|
| color | "#97c83c" |
|---|
| endDate | "2030-04-14T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 30 |
|---|
|
| startDate | "2030-04-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "b5faa65a-883c-425f-bc3d-48af8e1ff5e3" |
|---|
| name | "Mais" |
|---|
| color | "#ffd91a" |
|---|
| endDate | "2030-09-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2030-09-02T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "3521f3e3-19ee-4b76-8bfb-4d207f9ec4fa" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#dedede" |
|---|
| endDate | "2030-10-31T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 2 |
|---|
|
| startDate | "2030-11-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "e0d97258-8786-4ef4-b651-fa020ac6b0c3" |
|---|
| name | "Blé" |
|---|
| color | "#00ccff" |
|---|
| endDate | "2031-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2031-07-02T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "699bf0e0-0275-4576-9634-4c459d6a9c53" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#dedede" |
|---|
| endDate | "2031-10-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| startDate | "2031-10-02T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "4b56f00f-e2d0-4d63-aff5-06c402578bf5" |
|---|
| name | "CIPAN" |
|---|
| color | "#d05d5d" |
|---|
| endDate | "2032-04-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 7 |
|---|
|
| startDate | "2032-05-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "31f72929-e431-43c1-b025-ac460a4a56ef" |
|---|
| name | "Sarrasin" |
|---|
| color | "#a65936" |
|---|
| endDate | "2032-09-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2032-10-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "40bac8b3-2566-4049-85ff-d5c9de825b1a" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#dedede" |
|---|
| endDate | "2032-11-14T01:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 1 |
|---|
|
| startDate | "2032-11-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "7c6ed941-51d1-4376-896b-2e2fc00d295d" |
|---|
| name | "Féverole" |
|---|
| color | "#2d599f" |
|---|
| endDate | "2033-07-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 8 |
|---|
|
| startDate | "2033-07-21T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "bea7a658-f581-412e-9a74-d59b08a648d3" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#dedede" |
|---|
| endDate | "2033-10-19T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| startDate | "2033-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "c7310ef6-1701-4bd8-8392-68bf8cd45018" |
|---|
| name | "Seigle" |
|---|
| color | "#e8c9a1" |
|---|
| endDate | "2034-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2034-07-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "66ca7496-a887-49f1-ac17-e784331d24bd" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#dedede" |
|---|
| endDate | "2034-10-14T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| startDate | "2034-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "683930e5-40ad-4041-a686-fd5fef19ff35" |
|---|
| name | "CIPAN" |
|---|
| color | "#d05d5d" |
|---|
| endDate | "2035-03-14T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2035-03-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "bdbc2fda-2dcc-44ef-81c6-0640a59fdf32" |
|---|
| name | "Chanvre" |
|---|
| color | "#a8b400" |
|---|
| endDate | "2035-09-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| startDate | "2035-09-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "55e746fc-9511-4135-a79b-41b3a5ebc952" |
|---|
| name | "IC" |
|---|
| color | "#dedede" |
|---|
| endDate | "2035-10-14T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 1 |
|---|
|
| startDate | "2035-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "e8d4bdc5-b8e7-4298-b9c4-047194d5eecc" |
|---|
| name | "CIPAN" |
|---|
| color | "#d05d5d" |
|---|
| endDate | "2036-03-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| startDate | "2036-03-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "2e5fcab7-1ef8-4ba8-8e7e-22c4330f1af6" |
|---|
| name | "Caméline" |
|---|
| color | "#5d0dbf" |
|---|
| endDate | "2036-07-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 4 |
|---|
|
| startDate | "2036-07-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "c44112f7-0aea-48c1-a6b7-ef896fdc069f" |
|---|
| name | "CI" |
|---|
| color | "#dedede" |
|---|
| endDate | "2036-10-31T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 4 |
|---|
|
| startDate | "2036-11-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "a923aa64-3d7f-4c2a-87ca-f9e85c15c7b8" |
|---|
| name | "Orge d'hiver" |
|---|
| color | "#b38c00" |
|---|
| endDate | "2037-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|