| name | "Colza" |
|---|
| startDate | "2014-08-14T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2015-07-14T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#ffd966" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "634e48f6-f5f3-42b9-b154-f336d3a7148a" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 11 |
|---|
|
| name | "couvert végétal" |
|---|
| startDate | "2015-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2015-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "082c295f-55c5-4254-8622-47de8cdc1599" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| name | "Blé tendre" |
|---|
| startDate | "2015-10-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2016-07-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#fff2cc" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "5a344baa-223c-4257-85ae-e5d3e82244a2" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| name | "couvert végétal" |
|---|
| startDate | "2016-07-17T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2017-04-17T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "34415c30-ca95-43c8-8b82-bdeeee506820" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| name | "Maïs" |
|---|
| startDate | "2017-04-18T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2017-09-18T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#d9ead3" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "505e5e61-1e81-4d29-9d0e-03a13533a5e2" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| name | "couvert végétal" |
|---|
| startDate | "2017-09-19T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2018-03-19T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "4db2c9d6-79c3-4db9-865a-de08acdee312" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| name | "Maïs" |
|---|
| startDate | "2018-03-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2018-08-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#d9ead3" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "7608b45c-91a7-44cc-9afa-3492fcea2a08" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| name | "Blé tendre" |
|---|
| startDate | "2018-08-21T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2019-05-21T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#fff2cc" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "182bf6fd-3e51-40a7-83d2-39adb890c4ff" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| name | "couvert végétal" |
|---|
| startDate | "2019-05-22T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2020-01-22T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "3688e511-fcec-463f-b8d8-bcfeacc173db" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 8 |
|---|
|
| name | "Betterave sucrière" |
|---|
| startDate | "2020-01-23T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2020-07-23T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#f9cb9c" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "0ec91ebf-00c9-49fe-bb23-6be4b1e78ca5" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| name | "couvert végétal" |
|---|
| startDate | "2020-07-24T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2020-12-24T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "8153fe47-d4b9-4585-811e-668917bfab9e" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| name | "Feverole / Lupin" |
|---|
| startDate | "2020-12-25T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2021-05-25T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#d5a6bd" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "9983b03e-05c9-4b45-8daa-b18d29e72fd4" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 5 |
|---|
|
| name | "couvert végétal" |
|---|
| startDate | "2021-05-26T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2021-07-26T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "09d40fd1-52aa-4ca9-8cd4-3080a84cbafb" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 2 |
|---|
|
| name | "Blé tendre" |
|---|
| startDate | "2021-07-27T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2022-04-27T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#fff2cc" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "ee8f07f8-0294-4342-86cd-041fd28d7961" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| name | "couvert végétal" |
|---|
| startDate | "2022-04-28T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2023-01-28T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "" |
|---|
| description | "" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "e409c31d-30b8-473d-94b8-d76fe4f12334" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| name | "Luzerne" |
|---|
| startDate | "2023-01-29T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2027-07-29T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#b6d7a8" |
|---|
| description | "Préparation du sol : aucune
Fertilitsation implantation : 30 t fumier / ha + 7 t écume sucrerie / ha
Type de semoir : semoir simplifier sulky maxidrill (direct)
Densité de semis : 30 kg / ha
Date de semis : 15/04/22
Fertilisation annuel : 100 kg/ha Chlorure d'ammonium + 100 kg/ha Kieserite " |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "201e3cef-3e60-440b-8d8e-568e98b37825" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 55 |
|---|
|
| name | "Méteil " |
|---|
| startDate | "2027-07-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2028-01-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#fff2cc" |
|---|
| description | "Préparation du sol : aucune
Fertilitsation implantation : 10 t fumier / ha
Type de semoir : semoir simplifier sulky maxidrill (direct)
Date de semis : 06/10/2025
Traitement phytosanitaire : Herbicide FolyR 0,6L/ha" |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "327b8a0e-6c40-4f93-aa55-771fa5a3aab0" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|