| steps | | id | "dbd5f4a8-b0db-4d70-96d7-6d842f261c92" |
|---|
| name | "Colza associé" |
|---|
| color | "#ffd966" |
|---|
| startDate | "2026-08-25T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2027-07-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| description | "Précédent : lin textile (ou céréale, pailles exportées)
Variétés : 2 hybrides en mélange + 1 variété très précoce (type Alicia) à dose égale
Densité : 2,2 à 2,4 kg/ha (30-35 grains/m² au maximum), objectif 8 à 12 pieds/m² en sortie d'hiver
Rendement : 47 q/ha en moyenne en 2025 (pointe à 57 q/ha)" |
|---|
| interventions | | id | "7e96894f-4991-4173-a8a8-eda0bf08126c" |
|---|
| day | -5 |
|---|
| name | "Lisier de porc 20 m³/ha" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Environ 60 unités d'azote, dont 40 efficaces. Ne pas dépasser 40 unités efficaces, sinon le trèfle s'implante mal." |
|---|
|
| id | "75a13860-3c9b-45e7-9b05-cf9019382d62" |
|---|
| day | 0 |
|---|
| name | "Semis à la volée colza + trèfle" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Colza 2,2-2,4 kg/ha et trèfle blanc 2,5 kg/ha mélangés, semés à la volée, puis rouleau Cambridge. Pas de désherbage de prélevée." |
|---|
|
| id | "2cc49cb8-7999-4702-9ca1-91fcf4e7b9c5" |
|---|
| day | 41 |
|---|
| name | "Alabama 1,3-1,4 L/ha" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Au stade 3 feuilles du colza (ou Catamaran). Ne pas dépasser cette dose pour ne pas « chauffer » le trèfle." |
|---|
|
| id | "e057afbb-ed72-4c52-a024-0386995d387c" |
|---|
| day | 107 |
|---|
| name | "Propyzamide 1-1,4 L/ha" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Antigraminées : bromes, repousses de céréales, ray-grass." |
|---|
|
| id | "a639e4bd-b335-4169-a6cc-e732474abdcc" |
|---|
| day | 184 |
|---|
| name | "Ammonitrate soufré 200-220 kg/ha" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "25-27 : environ 55 unités d'azote et 60 unités de soufre." |
|---|
|
| id | "85c9722c-9108-419f-b2ce-7d241fc6f3c5" |
|---|
| day | 202 |
|---|
| name | "Urée" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Urée solide non protégée, à la montaison. Total : 110-120 unités d'azote." |
|---|
|
| id | "1a006065-352a-405f-b79c-1290007e80b1" |
|---|
| day | 233 |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Un fongicide. Insecticide exceptionnel (charançon des siliques)." |
|---|
|
| id | "fee6ee10-3729-4455-9920-4e7ae1d7ad7a" |
|---|
| day | 329 |
|---|
| name | "Récolte" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Cannes laissées debout : le trèfle profite de la lumière." |
|---|
|
|
|---|
|
| id | "423ef3e6-43f7-417b-9c40-793df38a8389" |
|---|
| name | "Trèfle blanc (interculture)" |
|---|
| color | "#2d9f6e" |
|---|
| startDate | "2027-07-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2027-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| description | "Le trèfle couvre la parcelle après la récolte du colza, sans repousse de colza.
Rendement en enrubannage : 3,5 à 4 t MS/ha en moyenne (1,5 t/ha en 2022, année sèche ; jusqu'à 5-5,5 t/ha)" |
|---|
| interventions | | id | "2f54ce2b-52da-48a0-b98e-47f17c1eadb1" |
|---|
| day | 36 |
|---|
| name | "Broyage des cannes (option)" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Si le trèfle est récolté : gyrobroyeur repliable de 4,50 m, quand les cannes sont bien cassantes. Sinon, aucune intervention." |
|---|
|
| id | "7da0278e-4be8-4e87-b63d-2bfe1b6d3d4e" |
|---|
| day | 76 |
|---|
| name | "Fauche et enrubannage (option)" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Bottes de 800 kg vendues 40 à 45 € à des éleveurs voisins." |
|---|
|
| id | "a43ccbaa-4075-445d-9489-4167c2ddf1d1" |
|---|
| day | 84 |
|---|
| name | "Glyphosate 1 L/ha" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Avec un peu de mouillant et 1 kg/ha de sulfate d'ammoniaque. Freine le trèfle sans le détruire, toujours avant le semis." |
|---|
|
|
|---|
|
| id | "ee5825d8-5827-43b9-b787-4ce250fe9fc1" |
|---|
| name | "Blé tendre" |
|---|
| color | "#f5c842" |
|---|
| startDate | "2027-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2028-07-25T00:00:00.000Z" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| description | "Variétés : mélange de 7 à 8 variétés en semences de ferme
Densité : 280 grains/m², jusqu'à 320-330 grains/m² en fin de semis
Traitement de semence : Austral Plus Net
Rendement : 78 q/ha en 2025 (72 à 95 q/ha selon les années)
Protéines : 12,5 à 14 %" |
|---|
| interventions | | id | "c65f4910-25de-41ae-a23f-153d7cd3a097" |
|---|
| day | 0 |
|---|
| name | "Semis direct" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Semoir à disques John Deere 750A, du 15 octobre à la Toussaint. Levée en 8 à 10 jours." |
|---|
|
| id | "813ee223-5594-4d87-af73-4e65c7f1891d" |
|---|
| day | 133 |
|---|
| name | "Azote 80 U" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lisier de porc 20 m³/ha ou urée. 2 x 70 U à l'avenir (plafond de 140 U)." |
|---|
|
| id | "514e05ba-ec63-4999-997b-3a95027408e5" |
|---|
| day | 142 |
|---|
| name | "Allié 5 g/ha (ou 10 g/ha)" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "5 g/ha pour freiner le trèfle sur les sols profonds ; 10 g/ha + antidicotylédones (Kalenkoa) pour le détruire sur les terres légères." |
|---|
|
| id | "32b74f74-8725-445e-a824-5303eeb52cfb" |
|---|
| day | 162 |
|---|
| name | "Azote 80 U" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Le trèfle fournit 40 à 50 unités s'il est gardé, 70 à 80 unités s'il est détruit." |
|---|
|
| id | "3cd2a862-09f5-4053-9b40-68ee9c265a9e" |
|---|
| day | 208 |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Amistar 0,7 L/ha à dernière feuille étalée, puis éventuellement un antifusariose avant la sortie des étamines. Jamais d'insecticide." |
|---|
|
| id | "830a10ce-bc5c-4947-a08a-f94b99eff565" |
|---|
| day | 284 |
|---|
| name | "Récolte" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Trèfle gardé : paille broyée sur place. Trèfle détruit : paille exportée (échange paille-fumier)." |
|---|
|
|
|---|
|
| id | "d965b1d8-3b08-4407-8a41-61b6fa2a3fa1" |
|---|
| name | "Orge d'hiver" |
|---|
| color | "#d2b48c" |
|---|
| startDate | "2028-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2029-07-12T00:00:00.000Z" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| description | "Variété : Zorica (tolérante à la jaunisse nanisante), semences de ferme
Densité : 250 à 280 grains/m²
Traitement de semence : Austral Plus Net + Latitude
Rendement : 84 q/ha en 2025" |
|---|
| interventions | | id | "4d56bd68-2a92-430b-98ae-c30c2b9b4c28" |
|---|
| day | -14 |
|---|
| name | "Chaux 92 (si besoin)" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "200-250 kg/ha en entretien, 800 kg à 1,5 t/ha pour remonter un pH bas." |
|---|
|
| id | "842641f5-b3fc-4a7e-ac11-9094c8de90f7" |
|---|
| day | -3 |
|---|
| name | "Glyphosate 1 L/ha" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Toujours avant le semis." |
|---|
|
| id | "3e2617ff-2de4-4be8-9175-106d61e454ac" |
|---|
| day | 0 |
|---|
| name | "Semis direct" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Les orges sont semées en premier, vers le 15 octobre." |
|---|
|
| id | "7e1bfcce-22e1-47e5-b6bd-d97b26dc6b22" |
|---|
| day | 137 |
|---|
| name | "Allié 20 g/ha" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Destruction du trèfle dans l'orge ; gère aussi le gaillet." |
|---|
|
| id | "8565e93b-39f9-44f2-9908-3cd57115bd23" |
|---|
| day | 137 |
|---|
| name | "Urée 80 U" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Un seul apport (140 U pour une orge sans trèfle)." |
|---|
|
| id | "fee7c42c-b71a-4f79-9b52-86eb28901213" |
|---|
| day | 187 |
|---|
| name | "Fongicide + régulateur" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Revystar 0,5 L/ha + Etheverse 0,4 L/ha." |
|---|
|
| id | "4e3a910b-dac1-4d3f-969e-a312aff599db" |
|---|
| day | 270 |
|---|
| name | "Récolte" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Vers le 10-14 juillet, avant le colza." |
|---|
|
|
|---|
|
| id | "22fb7d2d-a445-4b0e-9602-23d6e92a8f1d" |
|---|
| name | "Trèfle blanc (couvert permanent)" |
|---|
| color | "#afd095" |
|---|
| startDate | "2026-08-25T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2029-03-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| description | "Variétés : Huia ou Asgard, 2,5 kg/ha (10-12 €/kg)
Durée : 2 à 3 cultures (colza, blé, orge) sur les sols profonds
Sur les terres légères, il est détruit dans le blé en sortie d'hiver." |
|---|
| interventions | |
|---|
|
|
|---|