| steps | | name | "Colza" |
|---|
| startDate | "2024-08-25T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2025-06-25T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#ffff00" |
|---|
| description | "Préparation du sol : déchaumage
type de sol : limon caillouteux superficiel
Semis : semi classique, semence reactiv, 6,9 PMG
Date de semis : 26/08
Densité de semis : 40,23gr/m² " |
|---|
| attributes | | id | "68419b50-b71b-4da9-9352-b7a4c8efa165" |
|---|
| name | "fertilisation" |
|---|
| value | "traitement phytosanitaire : Valbor, Chlorure de potassium fertilisation minérale : solution 390" |
|---|
|
|
|---|
| interventions | | id | "a3712687-1fc0-4b07-9c60-413fc7be1e42" |
|---|
| day | "0" |
|---|
| name | "fertilisation" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "traitement phytosanitaire : Valbor, Chlorure de potassium
fertilisation minérale :
solution 390" |
|---|
|
|
|---|
| id | "910e06ee-12dd-4ac4-9c34-ea709aae6681" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 10 |
|---|
|
| name | "Blé" |
|---|
| startDate | "2025-06-26T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2026-03-26T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#00ff00" |
|---|
| description | "Préparation du sol : déchaumage
type de sol : limon caillouteux superficiel
Semis : semi classique, semence audace, 51,0 PMG
Date de semis : 20/07
Densité de semis : 235,29gr/m" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "d78f4f02-d015-4f5c-8867-d2d1f6570675" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| name | "Escourgeaon" |
|---|
| startDate | "2026-03-27T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2026-11-27T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#fff2cc" |
|---|
| description | "fertilisation/protection de la culture : fertilisation minérale, traitement phytosanitaire
type de sol : limon caillouteux superficiel
Semis : semi classique, semence zorica/Lg Zebra, 44,0/38,0 PMG
Date de semis : 04/10
Densité de semis : 158,82gr/m / 66,77gr/m²" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "5a988819-7767-4756-881c-403d3e0507a8" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 8 |
|---|
|
| name | "Lin" |
|---|
| startDate | "2026-11-28T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2027-05-28T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#1c97e6" |
|---|
| description | "Préparation du sol : déchaumage-labour-déchaumage
type de sol : limon caillouteux superficiel
Semis : semi classique, semence mélange SIE/Bolchoï, 6,5 PMG
Date de semis : 01/04
Densité de semis : 2042,05gr/m² " |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "be63ad72-e272-49c2-abe8-1da2962c2e8f" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| name | "Blé" |
|---|
| startDate | "2027-05-29T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2028-02-29T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#00ff00" |
|---|
| description | "Préparation du sol : déchaumage
type de sol : limon caillouteux superficiel
Semis : semi classique, semence audace, 51,0 PMG
Densité de semis : 235,29gr/m" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "9f9726f9-2c90-4fe5-a617-a87fc6773f9b" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| name | "Escourgeaon" |
|---|
| startDate | "2028-03-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2028-11-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#fff2cc" |
|---|
| description | "fertilisation/protection de la culture : fertilisation minérale, traitement phytosanitaire
type de sol : limon caillouteux superficiel
Semis : semi classique, semence zorica/Lg Zebra, 44,0/38,0 PMG
Densité de semis : 158,82gr/m / 66,77gr/m²" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "de72b7b8-ca0c-4913-b54e-f12a3743c4f2" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 8 |
|---|
|
| name | "Pois" |
|---|
| startDate | "2028-11-02T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2029-07-02T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#ff00ff" |
|---|
| description | "Préparation du sol : déchaumage-déchaumage-labour
type de sol : limon caillouteux superficiel
Semis : semi classique, semence mélange SIE/Uppercut, 190,0 PMG
Date de semis : 16/11
Densité de semis : 80,0gr/m² " |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "962f9849-688e-4811-a891-6a678758e258" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 8 |
|---|
|
| name | "Blé" |
|---|
| startDate | "2029-07-03T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2030-04-03T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#00ff00" |
|---|
| description | "Préparation du sol : déchaumage
type de sol : limon caillouteux superficiel
Semis : semi classique, semence audace, 51,0 PMG
Densité de semis : 235,29gr/m" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "7177bdea-42db-49f0-b5ca-6be38e9efe09" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| name | "Escougeon" |
|---|
| startDate | "2030-04-04T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2030-12-04T00:00:00.000Z" |
|---|
| color | "#fff2cc" |
|---|
| description | "fertilisation/protection de la culture : fertilisation minérale, traitement phytosanitaire
type de sol : limon caillouteux superficiel
Semis : semi classique, semence zorica/Lg Zebra, 44,0/38,0 PMG
Densité de semis : 158,82gr/m / 66,77gr/m²" |
|---|
| attributes | |
|---|
| interventions | |
|---|
| id | "95f0c37e-9234-45ac-be02-f73f48e664b0" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 8 |
|---|
|
|
|---|