Différences entre les versions de « Aléa annuel faible d'érosion des sols »
imported>Unknown user |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Facteur environnemental | {{Facteur environnemental | ||
|Nom=Aléa annuel faible d'érosion des sols | |Nom=Aléa annuel faible d'érosion des sols | ||
|Latin= | |Latin= | ||
|Sous-categorie= | |Sous-categorie= | ||
|Image= | |Image=AleaErosion.jpg | ||
|ImageCaption= | |ImageCaption=Aléa érosif des sols estimé à l’aide du modèle Mesales. Source : Gis Sol – Inra – SOeS, 2010 | ||
}} | }} | ||
= | |||
L’érosion hydrique résulte de la dégradation des couches superficielles des sols et du déplacement des matériaux les constituant, souvent renforcé par les modifications paysagères apportées par l’homme. L’aléa d’érosion des sols est la probabilité d’occurrence de ce phénomène naturel d’intensité donnée. | |||
==Définition== | |||
La carte de l’aléa érosion est construite à partir de l’analyse combinée de la sensibilité des sols à l’érosion (critères intrinsèques au sol), et du facteur pluie, qui résulte des moyennes de pluies et de l’intensité. | |||
L’aléa d’érosion a été estimé à partir du modèle MESALES (Modèle d’Evaluation Spatiale de l’ALéa Erosion des Sols) développé à l’Inra d’Orléans. | |||
Les données d’entrée du modèle sont les suivantes : | |||
* la battance et l’érodibilité des sols | |||
* la topographie | |||
* l’occupation du sol : CORINE Land Cover 2000 | |||
* les précipitations : hauteur et intensité | |||
* le type de culture dominant | |||
A chaque maille de 100 mètres de coté est attribué un code, issu d’un calcul pondéré des différents paramètres. Cinq types d’aléas ont ainsi été définis : aléa très fort, fort, moyen, faible, très faible ou nul. | |||
Cet indicateur représente l’aléa d’érosion des sols annuel et selon les saisons printemps, été, automne et hiver. | |||
==Sources== | |||
* [https://www.gissol.fr/donnees/donnees-dalea-derosion-2844 Données d'aléa d'érosion en 2000 - GIS Sol] | |||
* [http://sigessn.brgm.fr/spip.php?article74 Aléa érosion - SIGES Seine-Normandie] | |||
== Annexes == | == Annexes == |
Version du 18 janvier 2021 à 17:09
L’érosion hydrique résulte de la dégradation des couches superficielles des sols et du déplacement des matériaux les constituant, souvent renforcé par les modifications paysagères apportées par l’homme. L’aléa d’érosion des sols est la probabilité d’occurrence de ce phénomène naturel d’intensité donnée.
Définition
La carte de l’aléa érosion est construite à partir de l’analyse combinée de la sensibilité des sols à l’érosion (critères intrinsèques au sol), et du facteur pluie, qui résulte des moyennes de pluies et de l’intensité.
L’aléa d’érosion a été estimé à partir du modèle MESALES (Modèle d’Evaluation Spatiale de l’ALéa Erosion des Sols) développé à l’Inra d’Orléans.
Les données d’entrée du modèle sont les suivantes :
- la battance et l’érodibilité des sols
- la topographie
- l’occupation du sol : CORINE Land Cover 2000
- les précipitations : hauteur et intensité
- le type de culture dominant
A chaque maille de 100 mètres de coté est attribué un code, issu d’un calcul pondéré des différents paramètres. Cinq types d’aléas ont ainsi été définis : aléa très fort, fort, moyen, faible, très faible ou nul.
Cet indicateur représente l’aléa d’érosion des sols annuel et selon les saisons printemps, été, automne et hiver.
Sources