<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.tripleperformance.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Romaric+Vincent+%283520208205%29</id>
	<title>Triple Performance - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tripleperformance.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Romaric+Vincent+%283520208205%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tripleperformance.fr/wiki/Sp%C3%A9cial:Contributions/Romaric_Vincent_(3520208205)"/>
	<updated>2026-11-13T19:33:27Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=GAEC_des_Vigneux_-_Couverts_permanents/Fin_de_luzerne.json&amp;diff=198832</id>
		<title>GAEC des Vigneux - Couverts permanents/Fin de luzerne.json</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=GAEC_des_Vigneux_-_Couverts_permanents/Fin_de_luzerne.json&amp;diff=198832"/>
		<updated>2026-11-09T18:19:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Romaric Vincent (3520208205) : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{&lt;br /&gt;
	&amp;quot;title&amp;quot;: &amp;quot;Rotation incluant CIVEs d&#039;hiver sous couvert&amp;quot;,&lt;br /&gt;
	&amp;quot;options&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
		&amp;quot;view&amp;quot;: &amp;quot;horizontal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;show_transcript&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_top_interventions&amp;quot;: &amp;quot;Régulation couvert&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_bottom_interventions&amp;quot;: &amp;quot;Destruction couverts végétaux&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_steps&amp;quot;: &amp;quot;Étapes de la rotation dans la parcelle&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;show_climate_diagram&amp;quot;: false&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	&amp;quot;address&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
		&amp;quot;raw&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;town&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;region&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;country&amp;quot;: &amp;quot;France&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;department&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;gpsLocation&amp;quot;: null&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	&amp;quot;steps&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2025-07-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;a807d923-dda7-4e0d-9c2b-ff91928928a3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Luzerne déshy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#008080&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2030-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 64&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2026-09-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;104cf0be-1c02-4956-9d7d-ac6e765b6d0b&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;CIVE d&#039;hiver&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#a8d8b9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2028-05-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: true,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 20&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2029-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;3e9ab370-5e90-4415-9353-39612ba2a335&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Blé tendre d&#039;hiver&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#d2b48c&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2030-07-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Semis direct, semoir Jamet à dent&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
				{&lt;br /&gt;
					&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;a5d82c6c-5024-47fe-a9fd-3270e4673048&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;day&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Régulation couvert 2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;intervention_top&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Stade montaison\nPrincipe actif =\u003E halauxifène-méthyl &amp;quot;&lt;br /&gt;
				},&lt;br /&gt;
				{&lt;br /&gt;
					&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;f8036dae-21f2-44a3-99c8-3dd00490669d&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;day&amp;quot;: &amp;quot;151&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Régulation couvert 1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;intervention_top&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Stade blé 1-2 noeuds\nPrincipe actif =\u003E halauxifène-méthyl &amp;quot;&lt;br /&gt;
				}&lt;br /&gt;
			],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 9&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2030-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;206bd059-53a6-4fee-ae7b-f714dc867d6b&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Escourgeons&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#d2b48c&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2031-06-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 8&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2031-06-16T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;883f82e4-62a4-446f-9c92-ef31367171c9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Couvert végétal court&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#4caf50&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2031-08-16T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Pois-févérole-vesce, phacélie, lin&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
				{&lt;br /&gt;
					&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;88af59ae-1c98-4681-8b0d-88c290c8e708&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;day&amp;quot;: &amp;quot;61&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Destruction couvert&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;intervention_bottom&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Glyphosate&amp;quot;&lt;br /&gt;
				}&lt;br /&gt;
			],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: true,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 2&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2031-08-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;8f34c930-09ac-424f-b82a-f5491cc0bcb4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Colza associé&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#ffd700&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2032-07-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Avec féverole, lin, tournesol, lentille, sarrasin&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 11&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2032-07-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;d323daf9-72ee-4e0a-afea-fb5d5b71d00f&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Couvert végétal long&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#a8d8b9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2033-03-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Trèfle inacarnat + vesce velue&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
				{&lt;br /&gt;
					&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;bb0c9ba2-3c18-490d-8bc2-78910ef98000&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;day&amp;quot;: &amp;quot;243&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Destruction couvert&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;intervention_bottom&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Glyphosate&amp;quot;&lt;br /&gt;
				}&lt;br /&gt;
			],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: true,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 8&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2033-04-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;006d2fc2-4919-4602-aacf-38485cf6d3fd&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Chanvre&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#a8b400&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2033-09-30T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 6&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2033-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;d037fa82-888f-4d00-a8f2-1f7b11b09a31&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Blé tendre d&#039;hiver&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#d2b48c&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2034-07-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 9&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2034-07-16T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;477e5303-1d8a-4874-9d8e-44755bdff56d&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Couvert végétal court&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#4caf50&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2034-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Pois-févérole-vesce, phacélie, lin&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
				{&lt;br /&gt;
					&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;4f7ca23a-6f08-449d-8c48-b11e0f188347&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;day&amp;quot;: &amp;quot;92&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Destruction couvert&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;intervention_bottom&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Glyphosate&amp;quot;&lt;br /&gt;
				}&lt;br /&gt;
			],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: true,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 3&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2034-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;31af2311-0a2d-4619-b4bf-88732de3a55a&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;CIVE Blé-Escourgeons&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#a8d8b9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2035-05-14T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 7&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2035-05-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;d28c2186-448a-406c-add2-ea4a215affea&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Luzerne&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#008040&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2035-09-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 4&lt;br /&gt;
		}&lt;br /&gt;
	],&lt;br /&gt;
	&amp;quot;defaultTitle&amp;quot;: false&lt;br /&gt;
}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Romaric Vincent (3520208205)</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=GAEC_des_Vigneux_-_Couverts_permanents/Fin_de_luzerne.json&amp;diff=198831</id>
		<title>GAEC des Vigneux - Couverts permanents/Fin de luzerne.json</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=GAEC_des_Vigneux_-_Couverts_permanents/Fin_de_luzerne.json&amp;diff=198831"/>
		<updated>2026-11-09T18:18:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Romaric Vincent (3520208205) : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{&lt;br /&gt;
	&amp;quot;title&amp;quot;: &amp;quot;Nouvel itinéraire technique&amp;quot;,&lt;br /&gt;
	&amp;quot;options&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
		&amp;quot;view&amp;quot;: &amp;quot;horizontal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;show_transcript&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_top_interventions&amp;quot;: &amp;quot;Régulation couvert&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_bottom_interventions&amp;quot;: &amp;quot;Destruction couverts végétaux&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_steps&amp;quot;: &amp;quot;Étapes de la rotation dans la parcelle&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;show_climate_diagram&amp;quot;: false&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	&amp;quot;address&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
		&amp;quot;raw&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;town&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;region&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;country&amp;quot;: &amp;quot;France&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;department&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;gpsLocation&amp;quot;: null&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	&amp;quot;steps&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2025-07-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;a807d923-dda7-4e0d-9c2b-ff91928928a3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Luzerne déshy&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#008080&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2030-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 64&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2026-09-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;104cf0be-1c02-4956-9d7d-ac6e765b6d0b&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;CIVE d&#039;hiver&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#a8d8b9&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2028-05-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: true,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 20&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2029-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;3e9ab370-5e90-4415-9353-39612ba2a335&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Blé tendre d&#039;hiver&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#d2b48c&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2030-07-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Semis direct, semoir Jamet à dent&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
				{&lt;br /&gt;
					&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;a5d82c6c-5024-47fe-a9fd-3270e4673048&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;day&amp;quot;: &amp;quot;0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Régulation couvert 2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;intervention_top&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Stade montaison\nPrincipe actif =\u003E halauxifène-méthyl &amp;quot;&lt;br /&gt;
				},&lt;br /&gt;
				{&lt;br /&gt;
					&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;f8036dae-21f2-44a3-99c8-3dd00490669d&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;day&amp;quot;: &amp;quot;151&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Régulation couvert 1&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;type&amp;quot;: &amp;quot;intervention_top&amp;quot;,&lt;br /&gt;
					&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Stade blé 1-2 noeuds\nPrincipe actif =\u003E halauxifène-méthyl &amp;quot;&lt;br /&gt;
				}&lt;br /&gt;
			],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 9&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2030-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;206bd059-53a6-4fee-ae7b-f714dc867d6b&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Escourgeons&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#d2b48c&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2031-06-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 8&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
