<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wiki.tripleperformance.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Edouard+Guillard-Romand+%283841613513%29</id>
	<title>Triple Performance - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tripleperformance.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Edouard+Guillard-Romand+%283841613513%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tripleperformance.fr/wiki/Sp%C3%A9cial:Contributions/Edouard_Guillard-Romand_(3841613513)"/>
	<updated>2026-04-13T14:25:36Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=Gestion_des_adventices_par_l%27utilisation_de_couvert_permanent/Ma_rotation.json&amp;diff=185773</id>
		<title>Gestion des adventices par l&#039;utilisation de couvert permanent/Ma rotation.json</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=Gestion_des_adventices_par_l%27utilisation_de_couvert_permanent/Ma_rotation.json&amp;diff=185773"/>
		<updated>2026-04-13T09:17:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Edouard Guillard-Romand (3841613513) : &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{&lt;br /&gt;
	&amp;quot;title&amp;quot;: &amp;quot;Historique de la parcelle d&#039;expérimentation (2014 - aujourd&#039;hui)&amp;quot;,&lt;br /&gt;
	&amp;quot;options&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
		&amp;quot;view&amp;quot;: &amp;quot;vertical&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;show_transcript&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_top_interventions&amp;quot;: &amp;quot;Contrôle adventices&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_bottom_interventions&amp;quot;: &amp;quot;Autres interventions&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_steps&amp;quot;: &amp;quot;Étapes de la rotation dans la parcelle&amp;quot;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	&amp;quot;steps&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Colza&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2014-08-14T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2015-07-14T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#ffd966&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;634e48f6-f5f3-42b9-b154-f336d3a7148a&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 11&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;couvert végétal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2015-07-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2015-10-15T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;082c295f-55c5-4254-8622-47de8cdc1599&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 3&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Blé tendre&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2015-10-16T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2016-07-16T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#fff2cc&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;5a344baa-223c-4257-85ae-e5d3e82244a2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 9&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;couvert végétal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2016-07-17T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2017-04-17T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;34415c30-ca95-43c8-8b82-bdeeee506820&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 9&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Maïs&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2017-04-18T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2017-09-18T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#d9ead3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;505e5e61-1e81-4d29-9d0e-03a13533a5e2&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 5&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;couvert végétal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2017-09-19T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2018-03-19T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;4db2c9d6-79c3-4db9-865a-de08acdee312&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 6&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Maïs&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2018-03-20T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2018-08-20T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#d9ead3&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;7608b45c-91a7-44cc-9afa-3492fcea2a08&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 5&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Blé tendre&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2018-08-21T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2019-05-21T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#fff2cc&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;182bf6fd-3e51-40a7-83d2-39adb890c4ff&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 9&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;couvert végétal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2019-05-22T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2020-01-22T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;3688e511-fcec-463f-b8d8-bcfeacc173db&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 8&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Betterave sucrière&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2020-01-23T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2020-07-23T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#f9cb9c&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;0ec91ebf-00c9-49fe-bb23-6be4b1e78ca5&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 6&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;couvert végétal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2020-07-24T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2020-12-24T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;8153fe47-d4b9-4585-811e-668917bfab9e&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 5&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Feverole / Lupin&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2020-12-25T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2021-05-25T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#d5a6bd&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;9983b03e-05c9-4b45-8daa-b18d29e72fd4&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 5&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;couvert végétal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2021-05-26T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2021-07-26T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;09d40fd1-52aa-4ca9-8cd4-3080a84cbafb&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 2&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Blé tendre&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2021-07-27T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2022-04-27T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#fff2cc&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;ee8f07f8-0294-4342-86cd-041fd28d7961&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 9&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;couvert végétal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2022-04-28T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2023-01-28T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;e409c31d-30b8-473d-94b8-d76fe4f12334&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 9&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Luzerne&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2023-01-29T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2027-07-29T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#b6d7a8&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Préparation du sol : aucune\nFertilitsation implantation :  30 t fumier / ha + 7 t écume sucrerie / ha \nType de semoir : semoir simplifier sulky maxidrill (direct)\nDensité de semis : 30 kg / ha\nDate de semis : 15/04/22\nFertilisation annuel : 100 kg/ha Chlorure d&#039;ammonium + 100 kg/ha Kieserite &amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;201e3cef-3e60-440b-8d8e-568e98b37825&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 55&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Méteil &amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2027-07-30T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2028-01-30T00:00:00.000Z&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#fff2cc&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;Préparation du sol : aucune\nFertilitsation implantation :  10 t fumier / ha \nType de semoir : semoir simplifier sulky maxidrill (direct)\nDate de semis : 06/10/2025\nTraitement phytosanitaire : Herbicide FolyR 0,6L/ha&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;id&amp;quot;: &amp;quot;327b8a0e-6c40-4f93-aa55-771fa5a3aab0&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;secondary_crop&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultColor&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultStartDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;useDefaultEndDate&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;duration&amp;quot;: 6&lt;br /&gt;
		}&lt;br /&gt;
	],&lt;br /&gt;
	&amp;quot;defaultTitle&amp;quot;: false&lt;br /&gt;
}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Edouard Guillard-Romand (3841613513)</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=Gestion_des_adventices_par_l%27utilisation_de_couvert_permanent&amp;diff=185772</id>
		<title>Gestion des adventices par l&#039;utilisation de couvert permanent</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=Gestion_des_adventices_par_l%27utilisation_de_couvert_permanent&amp;diff=185772"/>
		<updated>2026-04-13T09:16:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Edouard Guillard-Romand (3841613513) : Ajout du graphique Ma rotation&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Exemple de mise en œuvre&lt;br /&gt;
|Nom de l&#039;agriculteur=Guy Marie Monville&lt;br /&gt;
|Nom de l&#039;exploitation=EARL de la Gourmette&lt;br /&gt;
|Département=Seine-Maritime (département)&lt;br /&gt;
|Adresse=450 RUE DE LA REPUBLIQUE, 76640 ENVRONVILLE&lt;br /&gt;
|Coordonnées GPS=49.66412, 0.66627&lt;br /&gt;
|SAU=210 ha&lt;br /&gt;
|UTH=1&lt;br /&gt;
|Texture du sol=Limon argileux fin&lt;br /&gt;
|Description de sol=limon profond avec 10-15% argile avec peu de battance&lt;br /&gt;
|pH=Sol peu acide&lt;br /&gt;
|Type de production=Polyculture-élevage&lt;br /&gt;
|Cultures=luzerne@ Méteil&lt;br /&gt;
|Cahier des charges=Label Bas Carbone@ Haute valeur environnementale&lt;br /&gt;
|Autres caractéristiques=Conventionnel@ Semis direct sous couvert végétal&lt;br /&gt;
|Titre court=Gestion des adventices par l&#039;utilisation de couverts permanents&lt;br /&gt;
|Objectif=Adventices&lt;br /&gt;
|Organisme=Structure:Ver de Terre Production&lt;br /&gt;
|Programme=SOL Couvert&lt;br /&gt;
|Date de mise en œuvre=13 avril 2026&lt;br /&gt;
}}{{Graphique Triple Performance| type=Rotation | title=Ma rotation | width=100% | height=400px  | json = Gestion des adventices par l&#039;utilisation de couvert permanent/Ma rotation.json }}&lt;br /&gt;
{{Pages liées}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Edouard Guillard-Romand (3841613513)</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=Gestion_des_adventices_par_l%27utilisation_de_couvert_permanent/Ma_rotation.json&amp;diff=185771</id>
		<title>Gestion des adventices par l&#039;utilisation de couvert permanent/Ma rotation.json</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tripleperformance.fr/index.php?title=Gestion_des_adventices_par_l%27utilisation_de_couvert_permanent/Ma_rotation.json&amp;diff=185771"/>
		<updated>2026-04-13T09:16:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Edouard Guillard-Romand (3841613513) : Mise à jour via l&amp;#039;add-on pour Google Spreadsheet™&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{&lt;br /&gt;
	&amp;quot;title&amp;quot;: &amp;quot;Ma rotation&amp;quot;,&lt;br /&gt;
	&amp;quot;options&amp;quot;: {&lt;br /&gt;
		&amp;quot;view&amp;quot;: &amp;quot;vertical&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;show_transcript&amp;quot;: false,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_top_interventions&amp;quot;: &amp;quot;Contrôle adventices&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_bottom_interventions&amp;quot;: &amp;quot;Autres interventions&amp;quot;,&lt;br /&gt;
		&amp;quot;title_steps&amp;quot;: &amp;quot;Étapes de la rotation dans la parcelle&amp;quot;&lt;br /&gt;
	},&lt;br /&gt;
	&amp;quot;steps&amp;quot;: [&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Colza&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2014-08-14&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2015-07-14&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#ffd966&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;attributes&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;couvert végétal&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2015-07-15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2015-10-15&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;attributes&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
			&amp;quot;name&amp;quot;: &amp;quot;Blé tendre&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;startDate&amp;quot;: &amp;quot;2015-10-16&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;endDate&amp;quot;: &amp;quot;2016-07-16&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;color&amp;quot;: &amp;quot;#fff2cc&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;description&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,&lt;br /&gt;
			&amp;quot;attributes&amp;quot;: [],&lt;br /&gt;
			&amp;quot;interventions&amp;quot;: []&lt;br /&gt;
		},&lt;br /&gt;
		{&lt;br /&gt;
